"1" height="1" src="/icons/ecblank.gif" border="0" alt="" />
754,44 |
| Serra Peypoch, Arnau | 501,40 |  |  |  | 501,40 |
| Sevivas Santos, Alice | 631,10 |  | 56,16 |  | 687,26 |
| Sosa Torres, María | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Toledo Buixeda, Jaime | 600,00 |  |  |  | 600,00 |
| Trastoy Vílchez, Cristina | 570,00 |  | 41,70 |  | 611,70 |
| Trastoy Vílchez, Josep Lluís | 570,00 |  | 72,00 |  | 642,00 |
| Tudisco Valdívia, Esteban | 772,00 |  | 120,00 |  | 892,00 |
| Velasco Farré, Marc | 522,16 |  |  |  | 522,16 |
| Velasco Farré, Paula | 522,16 |  |  |  | 522,16 |
| Ventura Martins, Fabio | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Ventura Martins, Jèssica | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Veríssimo Franco, Natacha Sofia | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Vidal Mejia, Ian-Nantu | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Vidal Torrentallé, Anna | 772,00 |  |  |  | 772,00 |
| Vidal Torrentallé, Mireia | 772,00 |  |  |  | 772,00 |
| Villanueva Rodríguez, Jéssica | 772,00 |  | 73,89 |  | 845,89 |
| Villanueva Rodríguez, Josep M. | 772,00 |  | 84,92 |  | 856,92 |
| Visa Marcos, Lira | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Visa Marcos, Lluís | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Visa Marcos, Pau | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Xandri Sánchez, Josep | 720,00 | 135,50 |  |  | 855,50 |
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 22 de gener del 2003
Marc Forné Molné
Cap de Govern