t">0,00
| Ferradas Donsion, Eva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Ferrer Borràs, David | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Fornell Prat, Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Fornell Prat, Rupert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Gabernet Ordóñez, Alèxia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| García Chaparro, Eloi | 2.223,10 | 227,48 | 155,10 |  | 3.000,00 |  | 5.605,68 |
| García Costa, Sílvia Andreia | 2.223,10 | 227,48 | 155,10 | 827,20 |  |  | 3.432,88 |
| García Figuera, Gemma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| García Hortigüela, Samuel | 2.223,10 | 227,48 | 155,10 |  | 2.177,20 |  | 4.782,88 |
| Gomà Sala, Albert | 571,64 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 4.056,22 |
| Gomes Rodrigues, Joan Carles | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Gómez Márquez, Patrick | 4,57 | 227,48 | 155,10 |  | 1.806,00 |  | 2.193,15 |
| Gómez Travesset, Eva | 13,72 | 227,48 | 155,10 |  | 1.666,20 |  | 2.062,50 |
| Gonçalves Soares, Miquel Àngel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| González Cordo, Elena | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| González Cordo, Miquel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| González Otero, Anna | 486,50 | 227,48 | 155,10 |  | 2.327,20 |  | 3.196,28 |
| Grau Lozano, Elvis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Guinot Maleno, Carla | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Haddad Casadevall, Dalia | 13,72 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.498,30 |
| Haro Escudero, Eva | 960,30 | 227,48 | 155,10 |  | 1.800,00 |  | 3.142,88 |
| Huria Pérez, Aaron | 13,72 | 227,48 | 155,10 |  | 2.027,20 |  | 2.423,50 |
| Ichard Boutonnet,Maria | 334,57 |  |  |  | 3.102,00 |  | 3.436,57 |
| Lameiras Martins, Sònia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Lara Martínez, Vanesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Lima de Matos, Liliana | 331,72 |  | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.588,82 |
| Llau Falcó, Cristina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Llobet García, Jordi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Llorens Rubio, Natàlia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Llueca Adam, Marta Teresa | 331,72 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.816,30 |
| López Pardo, Vanessa | 678,20 | 227,48 | 155,10 |  |  |  | 1.060,78 |
| Louzao Recimil, Enric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Lozano Olivares, Adela Maria | 565,08 | 227,48 | 155,10 |  | 2.377,20 |  | 3.324,86 |
| Malki Aznadi, Fadoua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Marticella García, Joaquim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Martin Hernández, Robert | 4,57 | 227,48 | 155,10 |  | 1.806,00 |  | 2.193,15 |
| Martínez Gonçalves, Laura | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Martínez Illescas Vinuela, Miriam | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Martínez Nejjem, Nàdia | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Martínez Rossell, Gerard | 38,41 | 227,48 | 155,10 |  | 2.177,20 |  | 2.598,19 |
| Martínez Valls, Marta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Martins Armada, Sofia |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Medina García, Sergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Monclus Lacruz, David | 340,86 |  | 155,10 |  | 2.760,50 |  | 3.256,46 |
| Moreira da Silva, Sandra Cristina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Moreno Fernández, Anna | 2.223,10 | 227,48 | 155,10 | 827,20 |  |  | 3.432,88 |
| Moya Aguilar, Agata | 13,72 | 227,48 | 155,10 |  | 1.707,50 |  | 2.103,80 |
| Navarro Er Rajy,Maria Eugènia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Nogué Sánchez, Mireia | 248,57 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.733,15 |
| Obregón Maclina, Sergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Olóriz Escoda, Verònica | 22,66 | 227,48 | 155,10 |  | 1.806,00 |  | 2.211,24 |
| Ordóñez Tenorio, Edgar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Ordóñez Tenorio, Paola Andrea | 322,57 | 227,48 | 155,10 |  | 2.491,30 |  | 3.196,45 |
| Oromí Aznar, Clara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Panavera Mayoral, Núria | 620,12 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 4.104,70 |
| Papió Bertran, Laia | 593,20 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 4.077,78 |
| Pardo Requena, Cristina Felicitas | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Pedrico Guijarro, Laura | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Perera Nevado, Urgell | 783,44 | 227,48 | 155,10 |  | 3.000,00 |  | 4.166,02 |
| Pérez Rubiol, Josep Lluís | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Pérez Tejero, Marc | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Pesado Pons, Cristina | 531,00 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 4.015,58 |
| Picó Martín, Ivan | 944,20 | 227,48 | 155,10 |  | 2.627,20 |  | 3.953,98 |
| Plaza Domínguez, Meritxell | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Raduan Corrius, Eric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Revuelto Lanao, Anna Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Riestra González de Ubieta, Xavier | 563,73 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 4.048,31 |
| Rodrigues Novais Sous, Vera Cristina | 591,62 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 4.076,20 |
| Rodríguez Mosquera, Maria José | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Rodríguez Vila, Maria Lluïsa | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Romero Gutiérrez, Lara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Roquet Mansa, Berta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Ros Gasch, Laia | 559,64 | 227,48 | 155,10 |  | 3.065,30 |  | 4.007,52 |
| Ruíz Garrallà, Francesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Ruíz Garrallà, Margarida | 2.223,10 |  | 155,10 | 827,20 |  |  | 3.205,40 |
| Saavedra López, Enara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sala Areny, Jordi | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sala Barrachina, Laura | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Salamanca Martínez, Tània | 145,57 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.630,15 |
| Salcedo Ucles, Rebeca | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sanmarcos Marchante, Iolanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sánchez, Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sánchez Armillas, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sánchez Gago, Elisa | 515,66 | 227,48 | 155,10 |  | 2.029,20 |  | 2.927,44 |
| Sánchez Martínez, Purificació | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sánchez Naudí, Laura | 4,57 |  | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.261,67 |
| Santos Cristiano, Ana Marta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Simó Rossell, Irma | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sirkia Ribera, Ari Anton |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Sirkia Ribera, Lisa Tamara | 702,10 | 227,48 | 155,10 |  |  |  | 1.084,68 |
| Talàs López, Francesc-Josep | 331,72 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.816,30 |
| Torné Porta, Tatiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Torres Ribeiro, Iria de Jesus | 946,12 | 227,48 | 155,10 |  | 2.184,80 |  | 3.513,50 |
| Tressel, Benedicte | 318,00 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.802,58 |
| Vázquez Roces, Xaranzana | 145,57 | 227,48 | 155,10 |  | 3.102,00 |  | 3.630,15 |
| Verdeguer Moyano, Josep Lluís | 25,72 | 227,48 | 155,10 |  | 1.806,00 |  | 2.214,30 |
| Vidal Torrentallé, Marta | 911,59 | 227,48 | 155,10 |  | 3.100,80 |  | 4.394,97 |
| Vieira Veloso, Sílvia Paula | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 17 de desembre del 2003
Marc Forné Molné
Cap de Govern