nt size="4" face="Arial">0,00
0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Sánchez Gilabert, Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Sánchez Naudi, Laura | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Sánchez Rodríguez, Carles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Sánchez, Laura | 358,28 | 234,03 | 159,57 |  | 3.191,34 | 3.943,22 |
| Santos Cristiano, Ana Marta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Sequera García, Yurena Maria | 749,07 | 234,03 | 159,57 |  | 2.472,32 | 3.614,99 |
| Sirkia Ribera, Lisa Tamara | 364,90 | 234,03 | 159,57 |  |  | 758,50 |
| Soler Paricio, Pere | 55,51 | 234,03 | 159,57 |  | 3.191,34 | 3.640,45 |
| Talàs López, Francesc-Josep | 356,22 | 234,03 | 159,57 |  | 3.191,34 | 3.941,16 |
| Thomassin, Amandine | 1.163,07 | 234,03 | 159,57 | 3.000,00 | 3.191,34 | 7.748,01 |
| Tressel, Benedicte | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Valverde Campadabal, Gemma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Vázquez Roces, Xaranzana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Verdeguer Moyano, Josep Lluís | 343,72 | 234,03 | 159,57 |  | 2.851,02 | 3.588,34 |
| Verdejo Segura, Oriol | 343,72 | 234,03 | 159,57 |  | 3.191,34 | 3.928,66 |
| Vieira Veloso, Sílvia Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Vila Calvo, Oscar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Vilella Tubau, Marc | 859,89 | 234,03 | 159,57 |  | 3.102,32 | 4.355,81 |
| Villegas Artacho, Emili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Vincenot Amélie, Geralidine | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Walton Renier, Carol Julie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 29 de desembre del 2004
Marc Forné Molné
Cap de Govern