r>
| Ferreira Machado, Daniela | 410,40 | 227,08 | | | 637,48 euros |
| Ferreira Machado, Nil | 537,50 | | | | 537,50 euros |
| Ferreira Martíns, Cristian | 774,88 | 0,00 | 0,00 | | 774,88 euros |
| Ferreira Martíns, Patrik | 774,88 | 0,00 | 0,00 | | 774,88 euros |
| Ferreira Teixeira, Bernardino | 861,30 | 227,08 | | | 1.088,38 euros |
| Ferreira Teixeira, Samuel | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Ferreira Teixeira, Tamara | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Ferreira Torres, Ana Margarida | 241,63 | 0,00 | 0,00 | | 241,63 euros |
| Ferreira Torres, Fàtima Alexandra | 241,63 | 0,00 | 0,00 | | 241,63 euros |
| Ferreira Vieitas, José Manuel | 410,40 | 227,08 | 0,00 | | 637,48 euros |
| Ferreira,Taisa Ruanna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Ferreiro Toscano, Marc | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Ferrer Pérez, Gerard | 897,50 | 227,08 | 182,00 | | 1.306,58 euros |
| Fidalgo Gallego, Nerea | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Fidalgo Ramos, Jorge Alexandre | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Fiel Cuaresma, Andrew | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Flores Castano, Diana Carolina | 587,50 | 227,08 | | | 814,58 euros |
| Foix Comerma, Alba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Foix Comerma, Brenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Foricher Mones Ruíz, Maria Milagros | 700,00 | 80,47 | | | 780,47 euros |
| Fortes Martínez, Joan | 368,54 | 0,00 | | | 368,54 euros |
| Fortuny Castilla, Joan | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Fraile Kelly, Aaron | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Freitas Puertas, Bryan | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Fuentes Parraga, Cristina | 620,00 | 80,47 | | | 700,47 euros |
| Fuentes Parraga, Jonatan | 861,30 | 227,08 | | | 1.088,38 euros |
| Furlan, Milagros | 587,50 | 227,08 | | | 814,58 euros |
| Fusté Badana, Judith | 587,50 | 227,08 | 91,00 | | 905,58 euros |
| Fusté Badana, Karen | 587,50 | 227,08 | 91,00 | | 905,58 euros |
| Gabella De La Fuente, Omar | 410,40 | 259,43 | | | 669,83 euros |
| Gambin Funoy, Jöel | 587,50 | 227,08 | 182,00 | | 996,58 euros |
| Gambin Funoy, Natàlia | 537,50 | 145,80 | 182,00 | | 865,30 euros |
| Ganglani Mansukhani, Pavan Kevin | 680,00 | 145,80 | 182,00 | | 1.007,80 euros |
| Ganglani Mansukhani, Suman Sanjana | 861,30 | 227,08 | 182,00 | | 1.270,38 euros |
| García Berdún, Ivan | 587,50 | 227,08 | | | 814,58 euros |
| García Del Pino, Nerea | 537,50 | 80,47 | | | 617,97 euros |
| García Jourdan, Jonhatan Fernando | 410,40 | 227,08 | 0,00 | | 637,48 euros |
| García Jourdan, Vanesa Alexandra | 410,40 | 227,08 | 0,00 | | 637,48 euros |
| García López, Noèlia | 537,50 | 80,47 | | | 617,97 euros |
| García Molina, Antonio | 905,00 | 145,80 | | | 1.050,80 euros |
| García Romero, Adrián | 620,00 | 145,80 | | | 765,80 euros |
| García Romero, Ariadna | 410,40 | 227,08 | | | 637,48 euros |
| Gardes Moreno, Eric | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Gardes Moreno, Nathalie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Garrido Plaza, Alberto | 861,30 | 227,08 | 182,00 | | 1.270,38 euros |
| Gil Feliu, Marc | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Gil Feliu, Víctor | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Gil Giménez, Daniel | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Gil Giménez, Raul | 537,50 | 80,47 | | | 617,97 euros |
| Gil Ruiz, Núria | | 259,43 | 182,00 | | 441,43 euros |
| Gil Teruel, Yanire | 410,40 | 259,43 | 182,00 | | 851,83 euros |
| Goldin Kohan, Noam | 211,91 | 0,00 | | | 211,91 euros |
| Gomes Botelho, Carina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Gomes Botelho, Liliana Alexandra | 740,00 | 145,80 | | | 885,80 euros |
| Gomes De Carvalho, Francisco Vitor | 58,61 | 0,00 | | | 58,61 euros |
| Gomes De Sousa Mendonça,Naim Manuel | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Gomes Duarte, Ana Rita | 817,80 | 145,80 | | | 963,60 euros |
| Gomes Duarte, Flavia Maria | 817,80 | 145,80 | | | 963,60 euros |
| Gomes Duarte, Nuno Miguel | 817,80 | 80,47 | | | 898,27 euros |
| Gomes Ferreira, Elisabette | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Gomes Martins, Tania Sofia | 0,00 | 259,43 | 121,18 | | 380,61 euros |
| Gomes Rodrigues, Diana Karina | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Gómez Cordero, Odile | 0,00 | | | | 0,00 euros |
| Gómez Martos, Adrián | 750,00 | 145,80 | | | 895,80 euros |
| Gómez Martos, Lorena | 750,00 | 145,80 | | | 895,80 euros |
| Gómez Martos, Mario | 750,00 | 145,80 | | | 895,80 euros |
| Goncalves Cavalheiro, Alba | 67,51 | 0,00 | 0,00 | | 67,51 euros |
| Goncalves Feijo, Carlos | 410,40 | 259,43 | 182,00 | | 851,83 euros |
| Goncalves Freixo, Celina Luisa | 410,40 | 259,43 | 182,00 | | 851,83 euros |
| Goncalves Freixo, Rute Marlene | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Goncalves Machado, Stephen | 620,00 | 145,80 | | | 765,80 euros |
| Goncalves Neves, Bryan | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Goncalves Pires, Joan Pau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Goncalves Viegas, Carolina | 730,00 | 145,80 | 182,00 | | 1.057,80 euros |
| Gonçalves, Pedro Miguel | 730,00 | 145,80 | | | 875,80 euros |
| González Baldonedo, Alejandro | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Gonzalez Baldonedo, Letícia | 587,50 | 259,43 | 182,00 | | 1.028,93 euros |
| González Campos, Cindy | 410,40 | 227,08 | | | 637,48 euros |
| González Campos, Jennifer | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Gonzalez Campos, Mikael-Andres | 410,40 | 259,43 | | | 669,83 euros |
| González Colomé, Andrea | 587,01 | 94,57 | 59,02 | | 740,60 euros |
| González Colomé, Raúl | 622,63 | 55,36 | 62,61 | | 740,60 euros |
| González Grandvallet, Álvaro | 0,00 | 259,43 | 78,82 | | 338,25 euros |
| González Grandvallet, Noèlia | 740,00 | 145,80 | | | 885,80 euros |
| González Lago, Noa | 537,50 | 80,47 | | | 617,97 euros |
| González Pichel, Aaron | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Graells Modesto, Sara | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Gregorio Letard-Delhaye, Cèlia | 750,00 | 145,80 | | | 895,80 euros |
| Gregorio Letard-Delhaye, Nerea | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Guardiola Rodríguez, Clàudia | 640,00 | 80,47 | 182,00 | | 902,47 euros |
| Guardiola Rodríguez, Kevin | 640,00 | 80,47 | 182,00 | | 902,47 euros |
| Guerra Gálvez, Brandon | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Guerra Gálvez, Francesc Xavier | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Guerrero Duarte, Laia | 620,00 | 49,69 | | | 669,69 euros |
| Guerrero Duarte, Maria Del Mar | 620,00 | 49,69 | | | 669,69 euros |
| Guevara Torres, Matahari | 587,50 | 227,08 | | | 814,58 euros |
| Guilherme Teixeira, Ainara | 1.001,00 | | 182,00 | | 1.183,00 euros |
| Guilherme Teixeira, Andrea | 750,00 | 145,80 | | | 895,80 euros |
| Gutiérrez Pérez, Carlos | 680,00 | 80,47 | 0,00 | | 760,47 euros |
| Gutiérrez Pérez, Carolina | 680,00 | 145,80 | 0,00 | | 825,80 euros |
| Gutiérrez Pérez, Guillermo | 905,00 | 227,08 | 182,00 | | 1.314,08 euros |
| Gutiérrez Raya, Carles | 537,50 | 80,47 | 0,00 | | 617,97 euros |
| Haro Alejo, Micael | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Harroudi El Harrouni, Adel | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Harroudi El Harrouni, Amine | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Hcini Ruchdi, Ahlam | 740,00 | 80,47 | 182,00 | | 1.002,47 euros |
| Hcini Ruchdi, Farah | 740,00 | 145,80 | 182,00 | | 1.067,80 euros |
| Hcini Ruchdi, Mounir | 410,40 | 259,43 | 0,00 | | 669,83 euros |
| Hechavarria Santos, Andy | 750,00 | 80,47 | | | 830,47 euros |
| Hernández Hernández, Albert | 897,50 | 145,80 | 182,00 | | 1.225,30 euros |
| Hernández Hernández, Santiago | 897,50 | 227,08 | 182,00 | | 1.306,58 euros |
| Higueros Munoz,Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Homs Vila Real, Ariadna Micaela | 410,40 | 227,08 | 0,00 | | 637,48 euros |
| Homs Vila Real, Nayara | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Ibáñez Rodríguez, Judith | 587,50 | 227,08 | 0,00 | | 814,58 euros |
| Ibáñez Rodríguez, Laia | 537,50 | 145,80 | 0,00 | | 683,30 euros |
| Ibañez Sánchez, Albert | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Ibañez Sánchez, Meritxell | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Ibañez Valero, Jennifer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Ibern López, Tània | 905,00 | 227,08 | 182,00 | | 1.314,08 euros |
| Iglésias Carmona, Laura | 410,40 | 259,43 | 182,00 | | 851,83 euros |
| Iglésias Carmona, Miguel Ángel | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Iglésias Martíns, Kevin | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Jales Ruíz, Daniel | 817,80 | 80,47 | 0,00 | | 898,27 euros |
| Jammet Seguin, Alycia | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Jiménez Fernández, Lucía | 905,00 | 80,47 | 182,00 | | 1.167,47 euros |
| Jiménez Hernández,Marina | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| Jimenez Márquez, Javier | 807,75 | 259,43 | 182,00 | | 1.249,18 euros |
| Jimenez Márquez, Manel | 897,50 | 259,43 | 182,00 | | 1.338,93 euros |
| Jiménez Márquez, Sergi | 905,00 | 227,08 | 182,00 | | 1.314,08 euros |
| Jiménez Martín, Alejandro | 537,50 | 145,80 | 182,00 | | 865,30 euros |
| Jiménez Martín, Rafael | 537,50 | 145,80 | 182,00 | | 865,30 euros |
| Jiménez Vadillo, Manel | 905,00 | 227,08 | 182,00 | | 1.314,08 euros |
| Jorda Llampayas, Jaume | 587,50 | 227,08 | 182,00 | | 996,58 euros |
| Jorge Vargas, Diego José | 861,30 | 227,08 | 182,00 | | 1.270,38 euros |
| Joval Pérez, Kevin | 730,00 | 80,47 | 91,00 | | 901,47 euros |
| Juhe Páez, Albert | 537,50 | | 0,00 | | 537,50 euros |
| Juhe Páez, Lisandra | 537,50 | | 0,00 | | 537,50 euros |
| Junior Díaz, Anna Cèlia | 537,50 | 80,47 | 182,00 | | 799,97 euros |
| Kaya Magalhaes, Mònica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Kind, Kevin | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Kind, Kilian | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Lagoas Lopes, Estefania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Leal Flores, Jenifer | 587,50 | 227,08 | 182,00 | | 996,58 euros |
| Leal García, Carolina Sofia | 537,50 | 145,80 | 182,00 | 90,00 | 955,30 euros |
| Leandro Kharchanka, Alexei | 496,61 | 0,00 | | | 496,61 euros |
| Leborre, Mélanie Mireille Jacqueline | 817,80 | 145,80 | | | 963,60 euros |
| Lebranchu Barou, Cindy | 410,40 | 227,08 | | | 637,48 euros |
| Leighton Mateos, Àngel Ismael | 817,80 | 145,80 | | | 963,60 euros |
| Leighton Mateos, Dèborah Maria Aura | 410,40 | 259,43 | 182,00 | | 851,83 euros |
| Leighton Mateos, Gabriel Marcel | 817,80 | 145,80 | | | 963,60 euros |
| Leighton Mateos, Jonathan Noah | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Leitao Goncalves, Sandro | 537,50 | 80,47 | 182,00 | | 799,97 euros |
| Lescot Traore, Laura | 740,00 | 145,80 | | | 885,80 euros |
| Lobos Gomes, Lorena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Lobos Gomes, Sergio | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| Lopes Antunes, Clàudia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 euros |
| Lopes Cabo, Jose Manuel | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Lopes Cabo, Sergio | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Lopes Ferreira, José Paulo | 750,00 | 145,80 | | 0,00 | 895,80 euros |
| Lopes Ferreira, Sofia Helena | 750,00 | 80,47 | | | 830,47 euros |
| Lopes García, Estefania | | 227,08 | | | 227,08 euros |
| Lopes Miranda, Teresa-Meritxell | 620,00 | 145,80 | | | 765,80 euros |
| Lopes Pires, Bàrbara Alexandra | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Lopes Sousa, Raquel | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 euros |
| López Adrán, Ainara | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| López Adrán, Jöel | 587,50 | 227,08 | 182,00 | | 996,58 euros |
| López Bardosse, Marina | 412,76 | 0,00 | | | 412,76 euros |
| López Bardosse, Noa | 412,76 | 0,00 | | | 412,76 euros |
| López David, Lluís | 537,50 | 145,80 | | | 683,30 euros |
| López David, Nicolas Sergi | 537,50 | 80,47 | | | 617,97 euros |
| López Larrea, Ivan | 861,30 | 227,08 | 182,00 | | 1.270,38 euros |
| López Puga, Jèssica | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| López Rangel, Erika | 905,00 | 145,80 | 182,00 | | 1.232,80 euros |
| López Teles, Tys Lassaleth | 600,00 | 80,47 | | | 680,47 euros |
| López Tomàs, Nayele | 600,00 | 80,47 | | | 680,47 euros |
| Lorente Alava, Cristina | 587,50 | 259,43 | | | 846,93 euros |
| Lostuzzo Guillen, Miriam | 700,00 | 145,80 | | | 845,80 euros |
| Lourenco Pinheiro, Miguel Àngelo | 587,50 | 227,08 | 182,00 | | 996,58 euros |
| Lozano Micheluzzi, Sacha | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Lozano Ríspolis, Noèlia | 861,30 | 227,08 | 182,00 | | 1.270,38 euros |
| Lozano Ríspolis, Tània | 720,00 | 145,80 | | | 865,80 euros |
| Lustina Pera, Glizer Jane | 587,50 | 227,08 | 182,00 | | 996,58 euros |
| Lluch Villafranca, Antoni | | 227,08 | 182,00 | | 409,08 euros |
| Macedo Barbosa, Diogo Henrique | 680,00 | 24,17 | | | 704,17 euros |
| Macedo Barbosa, Soraia Filipa | 704,17 | 0,00 | 0,00 | | 704,17 euros |
| Madzela Nkounkou, Brice Aubin | 410,40 | 259,43 | 0,00 | | 669,83 euros |
| Maio Garrido, Alejandro Xavier | 537,50 | 11,42 | | | 548,92 euros |
| Maksymczuk, Aurèlia | 770,00 | 145,80 | | | 915,80 euros |
| Maldonado Prat, Adrià | 410,40 | 227,08 | | | 637,48 euros |
| Maldonado Prat, Erika | 410,40 | 227,08 | | | 637,48 euros |
| Mansilla Del Rio, Pol | 537,50 | 80,47 | 91,00 | | 708,97 euros |
| Marcelino Barreira, Daniel Javier | 410,40 | 227,08 | 182,00 | | 819,48 euros |
| Marcelino Barreira, Karina Helena | 410,40 | 259,43 | 182,00 | | 851,83 euros |
| Marcos M
|