td width="201">Martos Sanchez, Francesc
| Mora Velez,Orbeida | Família monoparental | 2508,00 |
| Moraga Perez,Manel | Persona gran | 734,04 |
| Morais Medeiros,Celia Do Carmo | Altres | 1706,40 |
| Morales Ruiz, Teresa | Persona gran | 1485,00 |
| Morante Jimenez,Sandra | Família monoparental | 2508,00 |
| Morcillo Barrena,Rogelia | Persona gran | 803,40 |
| Moreira Alves De Castro, Cidalia Ma | Altres | 2012,64 |
| Moreira Santos Cardoso,Cristina M. | Família monoparental | 2049,84 |
| Moreno Cabeza, Anna | Persona gran | 1141,80 |
| Moreno Segovia,Josep | Persona gran | 1491,00 |
| Moreno Teruel, Joan Antoni | Persona gran | 777,00 |
| Moreno Urrutia,Anna Maria | Família monoparental | 2373,00 |
| Moreno Valenzuela,Ana Maria | Altres | 2148,00 |
| Moreno Vinas, Remei | Família monoparental | 2054,04 |
| Moro Nunez,Manel | Persona gran | 1576,56 |
| Mortes Ambatlle,Nuria | Persona gran | 1872,36 |
| Munoz Munoz,Isabel | Persona gran | 1079,40 |
| Najem Esp.Nafei,Yamina | Família nombrosa | 2069,76 |
| Najem,Boujamaa | Altres | 1498,32 |
| Nogueira Cancelinha,Manuela | Persona jove | 1755,84 |
| Nogueira Fernandes,Jose Manuel | Altres | 1588,68 |
| Nova Reolid, Victor | Altres | 1310,64 |
| Oliva Garcia, Eulalia | Altres | 1833,12 |
| Oliveira Damasceno, Danielli | Família monoparental | 2508,00 |
| Oliveras Felipe,Joan | Persona gran | 1353,24 |
| Oriola Font,Josefa | Altres | 2005,44 |
| Orosa Grana, Angel | Altres | 2148,00 |
| Ortega Martinez,Joan | Persona gran | 1187,16 |
| Otero Mayordomo,Maria Luciana | Família monoparental | 2508,00 |
| Ouabri,Fatma | Família nombrosa | 2508,00 |
| Ouali,Mohammadi | Família nombrosa | 1399,44 |
| Oualit, Hassan | Altres | 1449,36 |
| P.Lustina,Mary Jane | Família monoparental | 2341,08 |
| Palau Torrens,Roser | Persona gran | 1143,00 |
| Palomo Chanca, Catalina | Família monoparental | 1840,92 |
| Pardo Pino,Manuel | Altres | 1530,72 |
| Parejo Rojas,Thais | Persona jove | 2453,52 |
| Parra Menchon,Antonia | Persona gran | 713,04 |
| Parraga Arenas, Tamara | Altres | 2148,00 |
| Pascual Garcia, Eusebi | Altres | 1961,16 |
| Pecapera,Virginie Marie-Therese | Família monoparental | 2508,00 |
| Pedescoll Valero,Hortensia | Altres | 2148,00 |
| Pellitero Francisco, Maria Estrella | Família monoparental | 2312,52 |
| Pena Ramirez,Dulce Maria | Família monoparental | 2184,00 |
| Pereira Caetano, Valdemar | Discapacitat | 1764,84 |
| Pereira Dias,Claudia Sofia | Altres | 2076,36 |
| Pereira Goncalves, Belosinda Da Gra | Altres | 1842,36 |
| Pereira Teixeira, Abilio | Altres | 2148,00 |
| Pereira,Izabel Tereza | Família monoparental | 2016,00 |
| Pereiras Obelleiro,Pere | Altres | 1567,80 |
| Perez Barberan,Esther | Família monoparental | 2508,00 |
| Perez Garcia,Francesca | Família monoparental | 2508,00 |
| Perez Gonzalez,Julia | Altres | 1961,16 |
| Perez Infante,Climent | Persona gran | 924,00 |
| Perez Lorente, Ramona | Persona gran | 2508,00 |
| Perez Mayo,Sara Isabel | Família monoparental | 2100,00 |
| Perez Perez, Ainoa | Família monoparental | 1961,40 |
| Pericas Oliveras,Maria Dolors | Família monoparental | 1788,12 |
| Peris Caselles, Clara | Altres | 2148,00 |
| Peypoch Arino, Montserrat | Família monoparental | 2088,24 |
| Picado Ferrero, Carme | Persona gran | 1529,16 |
| Pichel Pueblas, Isabel | Família monoparental | 2508,00 |
| Pichel Valdivia, Raquel | Família monoparental | 2436,00 |
| Pijuan Cuellar, Robert | Altres | 2148,00 |
| Pinteño Sanchez,Inmaculada | Altres | 2070,72 |
| Pinto Teixeira, Maria De Fatima | Família nombrosa | 2499,00 |
| Pires Dos Santos, Josep | Família nombrosa | 2098,92 |
| Pires Laranjeira,Joana | Persona jove | 2440,56 |
| Pires Valente, Paula Cristina | Família monoparental | 2310,00 |
| Pizarro Garcia,Natividad | Altres | 2148,00 |
| Planas Hug,Astrid Elisabeth | Família monoparental | 2478,00 |
| Plaza Rivas,Francesca | Persona gran | 808,08 |
| Porta Rossell,Benita | Persona gran | 1424,04 |
| Poupet, Didier | Altres | 2148,00 |
| Prada Leon, Beatriz | Família monoparental | 2181,24 |
| Pradinhos Pinheiro,Maria Amelia | Família monoparental | 1890,00 |
| Pretell Carlin,Carlos Alberto | Altres | 2148,00 |
| Pubill Castro,Maria Carmen | Família monoparental | 1587,60 |
| Pubill Cervera, Meritxell | Família nombrosa | 1952,76 |
| Puga Alvarez,Esperanza | Altres | 809,04 |
| Puga Alvarez,Juan | Altres | 1611,00 |
| Puiggali Garcia,Maria Del Carme | Altres | 2148,00 |
| Quintana Martinez, Isabel Maria | Altres | 1899,12 |
| Quintela Alves, Albertina | Altres | 1929,60 |
| Quiroga, Andres Alberto | Altres | 2148,00 |
| Raguig Agharbi,Said | Altres | 1827,36 |
| Raguig,Mimoun | Família nombrosa | 2508,00 |
| Ramirez Romero,Manel | Persona gran | 2508,00 |
| Ramirez Titos,David | Altres | 1234,92 |
| Ramos Felix,Susana | Família nombrosa | 2508,00 |
| Ramos Mendez,Noel Orlando | Família nombrosa | 2508,00 |
| Raya Linares,Fatima | Família monoparental | 2016,00 |
| Raya Linares,Teresa | Família monoparental | 1205,40 |
| Rayo Sanchez, Alicia | Família monoparental | 2385,00 |
| Reboll Argelagues,Isabel | Persona gran | 2508,00 |
| Redondo Baides, Ricarda | Persona gran | 689,64 |
| Rente Gomes, Manuel Joao | Altres | 1911,84 |
| Requejo Batata,Maria | Altres | 1188,36 |
| Rey Ares,Maria Felisa | Persona gran | 1152,96 |
| Ribalta Ibanez,Enrica | Persona gran | 1488,72 |
| Ribeiro Da Silva,Alice Maria | Família nombrosa | 2508,00 |
| Ribeiro De Carvalho,Manel Ferran | Família nombrosa | 2508,00 |
| Ribo Marques,Catarina | Persona gran | 1810,20 |
| Ricardo Da Costa, Duarte Antonio | Família nombrosa | 2508,00 |
| Rios Gonzalez,Dosinda | Persona gran | 1050,00 |
| Rios Lopez,Antoni | Persona gran | 1235,88 |
| Rios Quinteiro, Maria Carmen | Família nombrosa | 2016,84 |
| Rivas Adamuz,Maria Angeles | Família monoparental | 2184,00 |
| Rivera Cano,Ignez | Persona gran | 1976,16 |
| Rivera Gomez, Martha Lucia | Família monoparental | 2508,00 |
| Roca Forcada,Joaquim | Persona gran | 469,20 |
| Roces Garcia,Maria Raquel | Família monoparental | 2195,88 |
| Rodrigo Marton, Rita Irene | Família monoparental | 1202,88 |
| Rodrigues Da Silva,Maria De Lurdes | Família monoparental | 1827,00 |
| Rodrigues De Castro, Armando | Altres | 817,68 |
| Rodrigues Dos Santos,Domingos | Altres | 2131,20 |
| Rodrigues Fernandes, Cristina Maria | Família monoparental | 2242,68 |
| Rodrigues Mourao, Gracinda Rosa | Família monoparental | 1768,20 |
| Rodrigues Pereira, Jose Paulo | Altres | 2148,00 |
| Rodrigues Santinho Contins, Liliana | Família monoparental | 2037,84 |
| Rodrigues Teixeira,Maria Do Ceu | Altres | 2148,00 |
| Rodrigues Valente Barbosa,Sandra | Família monoparental | 2508,00 |
| Rodriguez Casal,Isabel | Família nombrosa | 2508,00 |
| Rodriguez Chalais, Laura | Família monoparental | 1970,04 |
| Rodriguez Cortes,Cristina | Altres | 1637,76 |
| Rodriguez Diaz,Antonio | Família nombrosa | 2508,00 |
| Rodriguez Frias,Carmen | Família nombrosa | 2508,00 |
| Rodriguez Gonzalez, Marc | Persona gran | 1818,72 |
| Rodriguez Gonzalez,Maria Vanessa | Persona jove | 1963,20 |
| Rodriguez Gonzalez,Sergio | Altres | 1498,32 |
| Rodriguez Lerma,Maria Carme | Persona gran | 2205,00 |
| Rodriguez Medina, Joan | Persona gran | 1356,60 |
| Rodriguez Medina, Serafí | Persona gran | 2026,08 |
| Rodriguez Sarazin,Maria Cristina | Família monoparental | 1856,40 |
| Rodriguez Villar,Maria Esmeralda | Família monoparental | 2508,00 |
| Roig Feliu, Carme | Persona gran | 2508,00 |
| Romero Toledano,Rosari | Família monoparental | 2315,04 |
| Roncero Iglesias, Maria Susana | Família monoparental | 1831,80 |
| Roncero Iglesias,J.Lluis | Altres | 1923,00 |
| Rossell Palau,Marti | Persona gran | 1512,00 |
| Roure Besoli, Marta | Família monoparental | 2310,00 |
| Rozas Troitiño,Anna Maria | Família monoparental | 2264,64 |
| Rubio Sanchez,Maria | Persona gran | 2327,16 |
| Rubiol Capdevila,Maria Isabel | Família monoparental | 2050,44 |
| Ruiz Iglesias,Maria De Les Virtuts | Altres | 1419,00 |
| Ruiz Palmer, Sergio | Família nombrosa | 2230,20 |
| Ruiz Sanchez,Eugenia | Família monoparental | 2310,00 |
| Ruz Luque, Isabel | Altres | 1112,40 |
| Sabater Reixach,Consuelo | Persona gran | 2150,40 |
| Sabbah Atias, Chalom | Persona gran | 1512,84 |
| Saez Diaz, Meritxell | Família monoparental | 2247,00 |
| Salamanca Dominguez,Maria Pilar | Família monoparental | 2167,80 |
| Salas Moreno,Anna Maria | Família monoparental | 2128,08 |
| Salinas Navarro,Antoni | Persona gran | 1760,40 |
| Sanchez Anaya,Jessica | Família monoparental | 2508,00 |
| Sanchez Artunedo,Isabel | Altres | 1980,00 |
| Sanchez Baños,Miquel | Persona gran | 1709,64 |
| Sanchez Barquin,Elisabeth | Persona jove | 2100,00 |
| Sanchez Checa,Josepa | Família monoparental | 2142,00 |
| Sanchez Crespo, Delfina | Família monoparental | 1418,40 |
| Sanchez Domenech,Rafel | Persona gran | 1680,00 |
| Sanchez Farre,Maria Carme | Altres | 2144,88 |
| Sanchez Juarez,Ana Maria | Família monoparental | 2310,00 |
| Sanchez Macedo,Javier | Família nombrosa | 2508,00 |
| Sanchez Quintana,M Dolors | Altres | 1434,12 |
| Sanchez Rodriguez,Manuela | Família monoparental | 1314,60 |
| Sanchez Sanchez, Lluisa | Persona gran | 1635,96 |
| Sanchez Suarez,M.Lluisa | Persona gran | 2508,00 |
| Sangenis Vicente,Eulalia | Persona gran | 2508,00 |
| Santos Moreira, Alberto Joaquim | Altres | 2148,00 |
| Santotomas Dega, Maria Lluisa | Família monoparental | 2508,00 |
| Saura Vidal, Jaume | Persona gran | 1915,80 |
| Segura Garcia,Eva | Família monoparental | 2508,00 |
| Segura Peix, Joana | Persona gran | 1823,40 |
| Segura Peix,Ernest | Persona gran | 2445,24 |
| Silva Faro,Maria Blanca | Altres | 1184,64 |
| Silvarrey Darriba, Sara | Persona gran | 2508,00 |
| Silverio Damas,Maria Da Conceicao | Família monoparental | 2508,00 |
| Simon Cusi,Fernando | Persona gran | 1621,20 |
| Solana Pascual,Cristina | Família monoparental | 2223,48 |
| Solano Pena,Jordi | Altres | 2148,00 |
| Sole Pedrol,Jose Maria | Persona gran | 1949,88 |
| Sole Solans,Ana | Persona gran | 1952,64 |
| Soler Cases,Emma | Persona jove | 2508,00 |
| Soler Castella,M.Teresa | Família nombrosa | 1734,60 |
| Soler Merli, Eva Gladys | Persona jove | 2352,00 |
| Suarez Blavia, Merce Carme | Família nombrosa | 2508,00 |
| Sultan Abudarhan,Elisa | Persona gran | 2508,00 |
| Taouil, Hassan | Altres | 1530,36 |
| Taouil,Mohamed | Família nombrosa | 1932,00 |
| Tapia Mas,Elisenda | Família monoparental | 2508,00 |
| Tapias Martinez,Olga | Família monoparental | 2508,00 |
| Tapias Mas,Maria | Família monoparental | 2508,00 |
| Tarifa Donaire,Marino | Persona gran | 2508,00 |
| Tarres Tarres,Pere | Persona gran | 1920,12 |
| Tato Gomez, Rosa M. | Altres | 1926,00 |
| Teixeira Alves,Vitor Miguel | Persona jove | 2508,00 |
| Teixeira Coelho,Maria Emilia | Família monoparental | 2508,00 |
| Teixeira Guimaraes, Manuel Antonio | Discapacitat | 1471,44 |
| Terrero Calles,Maria Carme | Família monoparental | 1986,48 |
| Teruel Marchan,Monica | Família monoparental | 2040,00 |
| Teruel Oliver,Ana | Persona gran | 2100,00 |
| Teruel Riera,Meritxell | Família monoparental | 2009,88 |
| Tinoco Alves Rodrigues,M.Cristina | Altres | 1980,00 |
| Tinoco Ferreira, Carla Marisa | Persona jove | 2436,00 |
| Tolo Quella, Lluis | Persona gran | 696,36 |
| Tomas Ribes,Carme | Persona gran | 2508,00 |
| Toro Moreno, Paola America | Família monoparental | 2508,00 |
| Torra Borrell,Hermelinda | Persona gran | 2508,00 |
| Torrente Mazza,Anna Teresa | Família monoparental | 2288,76 |
| Torres Diaz,Concepcio | Persona gran | 1461,60 |
| Torres Lopez, Nicomedes | Altres | 2005,20 |
| Torres Pardo,Miracle | Persona gran | 2205,84 |
| Torres Sanchez,Enric | Altres | 2148,00 |
| Torres Torres,Dolors | Persona gran | 1092,00 |
| Torres Villalba,Albert | Altres | 2148,00 |
| Toscano Toscano,Francesca | Família monoparental | 2508,00 |
| Trabazo Baldonedo,Maria Lourdes | Persona gran | 1822,80 |
| Traore, Bintou Fati | Família monoparental | 2099,52 |
| Traverso,Silvana Alejandra | Altres | 2148,00 |
| Travesset Tarres,Fermin | Altres | 1098,00 |
| Trillo Bafino, Marta | Persona jove | 2508,00 |
| Tubau Vives,Josefa | Persona gran | 1890,00 |
| Turmo Cortina,Maria Neus | Persona gran | 1680,00 |
| Ubach Albos,Joana | Persona gran | 1891,68 |
| Usero Sanchez,Salvador | Persona gran | 1362,72 |
| Uson Bonel,Rosa Maria | Altres | 1037,28 |
| Valadares Oliveira, Lucia | Família monoparental | 2310,00 |
| Valcarcel Garcia,M.Angeles | Persona gran | 1906,92 |
| Valdebenito Diaz, Ximena Roxana | Altres | 1710,00 |
| Valera Martinez,Adela | Persona gran | 1521,84 |
| Valera Martinez,Aurora | Persona gran | 1868,16 |
| Valero Cruz,Maria Teresa | Persona gran | 1990,20 |
| Valero Heredia, Alexandre | Persona jove | 2310,00 |
| Valero Padial,Anna | Persona gran | 1461,60 |
| Valero Rubio,Emilia | Família monoparental | 1071,60 |
| Valero Rubio,Maria Dolores | Discapacitat | 1594,32 |
| Vall Sarrau,Teresa Maria | Persona gran | 2015,52 |
| Valls Urgelles,Ana | Família monoparental | 2100,00 |
| Varvaro,Evangelina Lorena | Família monoparental | 2310,00 |
| Vaz Borges, Paula Augusta | Família monoparental | 2508,00 |
| Vaz Martins, Maria Da Conceicao | Família monoparental | 2168,04 |
| Vazquez Gandullo, Carme | Persona gran | 1667,40 |
| Vazquez Perez,Alexandre | Persona jove | 1638,00 |
| Vazquez Vazquez,Mony | Família monoparental | 2400,60 |
| Vega, Liliana | Família monoparental | 2508,00 |
| Veiga Gomes,Robert | Persona jove | 2377,80 |
| Velasco Carrillo, Laura | Persona jove | 2508,00 |
| Velasco Granizo,Luisa Yolanda | Altres | 1876,08 |
| Velasco Lluis, Maria | Altres | 2148,00 |
| Ventosa Arbiol,Gemma | Persona jove | 1974,84 |
| Ventura Guasch,M.Teresa | Discapacitat | 2508,00 |
| Vera Murillo,Beatriz | Altres | 1530,00 |
| Verdejo Garcia,Francesca | Família monoparental | 2268,84 |
| Verissimo Anastacio Franco, Maria P | Família monoparental | 2423,64 |
| Viana Marques,Liliana Isabel | Persona jove | 2083,44 |
| Vicente Alcon, Raul | Altres | 1803,96 |
| Vicente Criado, Emilia | Altres | 1781,76 |
| Victoria Felices, Maria Angels | Discapacitat | 2240,04 |
| Vidal Sansa,Maria | Persona gran | 2487,00 |
| Vieira Rodrigues, Antonio | Altres | 2059,20 |
| Vieira Teixeira,Jose Victor | Persona jove | 2100,00 |
| Viktorova,Tetyana | Família monoparental | 2100,00 |
| Vilanova Izquierdo,Francesca | Persona gran | 1562,16 |
| Vilaplana Armengol,Rosa | Persona gran | 1103,28 |
| Vilaplana Cortecans, Rosa Maria | Discapacitat | 2224,56 |
| Vilchez Ramirez,Assumpcio | Família monoparental | 2149,32 |
| Villafranca Jimenez,Clotilde | Família monoparental | 2146,80 |
| Villagrasa Mestres,Sadurni | Persona gran | 1787,40 |
| Villar Castro,Maria Carme | Persona gran | 391,56 |
| Villarreal Diaz,Maria Del Carme | Família monoparental | 1810,32 |
| Villena Martin, Maria Teresa | Persona gran | 2156,04 |
| Vinas Gonzalez,Rosari | Persona gran | 1276,44 |
| Vizcaino Garcia,Pilar | Persona gran | 2137,80 |
| Vysniauskaite,Ieva | Família monoparental | 2184,00 |
| Yache Bautista, Felicita | Família monoparental | 2508,00 |
| Zaitouni Amjan, Rachida | Família monoparental | 2483,40 |
| Zanassi,Juan Carlos | Família nombrosa | 2163,60 |
| Zarioh, Mimoun | Discapacitat | 1201,20 |
| Zarioh, Mohamed | Altres | 1123,92 |
| Zas Oca, Milagros | Família monoparental | 1891,20 |
| Zidan, Mimoun | Família nombrosa | 1868,76 |
Jesús de Tena-Guillen Guerrero
Secretari d’Estat de Salut, Benestar i Treball