idth="82">
0,00
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pereta Farré, Marc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Pinho Reis, Cèlia | 175,57 | 269,70 | 332,85 | 3.500,00 | 4.278,12 |
| Planas Vallcorba, Mireia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porro Molné, Laia | 879,52 | 269,70 | 332,85 | 3.130,78 | 4.612,85 |
| Poulet Fernández, Kevin Alex Iouri | 677,07 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 4.957,55 |
| Preibsch Vidal, Natàlia | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puig Gangonells, Yasmina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Queralto Velasco,Sergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raguig Agharbi, Hassan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raguig El Moussaoui, Yassine | 1.265,97 | 269,70 | 332,85 | 3.480,30 | 5.348,82 |
| Ribó Carmona, Cora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rich Martell, Andreu | 381,57 | 269,70 | 332,85 | 2.830,78 | 3.814,90 |
| Rich Martell, Eulàlia | 398,57 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 4.679,05 |
| Rich Martell, Francesc | 783,26 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 5.063,74 |
| Rios Pérez, Sònia | 876,07 | 269,70 | 332,85 | 3.180,78 | 4.659,40 |
| Rispal Fernández, Carla | 2.404,47 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 6.684,95 |
| Roche Artajo, Nahia | 175,57 | 269,70 | 332,85 | 3.654,10 | 4.432,22 |
| Rodrigues Goncalves, Felipe | 1.270,14 |  | 332,85 | 3.677,93 | 5.280,92 |
| Rodrigues Monteiro, Tiago José | 778,52 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 5.059,00 |
| Rodríguez Lamas, Oliver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodríguez Llarden, Gemma | 887,02 | 269,70 | 332,85 | 3.130,78 | 4.620,35 |
| Rodríguez Martínez, Melània | 944,14 |  | 332,85 |  | 1.276,99 |
| Romero Medina, Natàlia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Romero Merciere, Fiona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ros March, Cristina | 2.404,47 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 6.684,95 |
| Rossell Cabezas, Alexandre | 2.404,47 | 269,70 | 332,85 | 3.000,00 | 6.007,02 |
| Rozados López, Daniel |  |  |  | 3.677,93 | 3.677,93 |
| Ruiz López, Ferran | 1.110,93 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 5.391,41 |
| Ruiz Sánchez, Joshua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ruzafa Tomàs, Albert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sallés Garet, Tània | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Sánchez Barrionuevo, Sergi | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sánchez Capdevila, Mireia |  | 269,70 | 332,85 | 3.333,30 | 3.935,85 |
| Sánchez García, Carles | 2.404,47 | 269,70 | 332,85 | 2.980,78 | 5.987,80 |
| Sánchez López, Borja | 1.202,57 |  |  | 3.677,93 | 4.880,50 |
| Sauri Alcázar, Marc | 2.404,47 |  |  | 3.677,93 | 6.082,40 |
| Slimani Acevedo, Laura | 2.404,47 |  |  | 2.605,78 | 5.010,25 |
| Soares De Freitas, Sílvia Diana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stitou Asbai, Abdelfattah | 388,57 | 269,70 | 332,85 | 2.570,78 | 3.561,90 |
| Suárez García, Lorena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Targarona Suárez, Mònica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tassini, Ayelén Priscila | 1.045,34 | 269,70 | 332,85 | 3.480,78 | 5.128,67 |
| Teixeira Moura, Lucía Cristina | 16,57 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 4.297,05 |
| Terrisse de la Serna, Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Tolosa Aivar, Ricard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tomàs Invernon, Dídac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Torregrosa Povedano, Antoni | 1.169,13 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 5.449,61 |
| Torres Barros, Olímpia | 825,37 | 269,70 | 332,85 | 3.410,78 | 4.838,70 |
| Urbina Carrasco, Natàlia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uvaldo Morais, Andrea Filipa |  |  |  | 3.677,93 | 3.677,93 |
| Uñó Majoral, Clàudia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vega García, Jènnifer | 1.715,63 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 5.996,11 |
| Vicente Melis, Sarah | 4,57 | 269,70 | 332,85 | 3.305,78 | 3.912,90 |
| Vidal Torrentallé, Anna | 481,52 |  | 332,85 | 3.677,93 | 4.492,30 |
| Vidal Torrentallé, Mireia | 632,02 |  | 332,85 | 3.677,93 | 4.642,80 |
| Vidosa Riba, Raquel | 0,00 |  | 332,85 | 3.300,00 | 3.632,85 |
| Vigneau Gensac, Alexandre | 373,57 |  | 332,85 | 3.485,78 | 4.192,20 |
| Vila Pons, Ian | 1.092,14 |  | 332,85 | 3.677,93 | 5.102,92 |
| Vilella Tubau, Marta | 1.362,02 | 269,70 | 332,85 | 3.677,93 | 5.642,50 |
| Villaverde Vázquez, Patrícia | 786,02 | 269,70 | 322,85 | 3.500,00 | 4.888,57 |
| Xandri Sánchez, Josep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b) Import de l’ajut: 610.890,94 euros.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 16 de desembre del 2009
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern