/font>
1.585,87 | 273,20 | 337,17 | 3.250,00 | 5.446,24 |
| Gómez Singlard, Noemí | 0 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.336,11 |
| Gonçalves Pinheiro, Rui Filipe | 203,57 | 273,20 | 337,17 | 3.000,00 | 3.813,94 |
| González Baldonedo, Leticia | 2.435,72 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 6.771,83 |
| González Calvó, Sandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| González Campos, Pablo | 46,12 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.382,23 |
| González Espiño, Carles | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Grau Sàmper, Maria | 924,52 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.260,63 |
| Guerra Civit, Claudia | 652,50 |  | 337,17 | 2.736,73 | 3.726,40 |
| Guerra Civit, Eric | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guerra Codina, Júlia | 927,52 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.263,63 |
| Iglesias Ausió, Gemma | 1348,44 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.684,55 |
| Jiménez Ortega, Tamara | 105,12 | 273,20 | 337,17 | 3.623,83 | 4.339,32 |
| Joval Roca, Sergi | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juárez Vantieghem, Estel | 933,52 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.269,63 |
| Kani, Kia | 225,33 | 273,20 | 337,17 | 2.993,53 | 3.829,23 |
| Lezcano Borrajo, Ruth | 2435,72 | 273,20 | 337,17 | 2.700,00 | 5.746,09 |
| Lusilla Planes, Laia | 924,52 |  |  | 3.725,74 | 4.650,26 |
| Macia Escatllar, Antoni | 1.307,33 | 273,20 | 337,17 |  | 1.917,70 |
| Maitia Petros, Leila Mariam | 298 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.634,11 |
| Mariano Vilela, Katia Andrea | 950,52 |  | 337,17 | 3.000,00 | 4.287,69 |
| Marín Higuera, Jesús | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Martí Abad, Lorena | 61,42 | 273,20 |  | 3.493,53 | 3.828,15 |
| Martínez Joaquim, Joel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayoral Manzanares, Helena | 2.435,72 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 6.771,83 |
| Mena Cerdan, Estefania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mofreita Cabeza, Daniel | 1.427,52 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.763,63 |
| Moliné Rodríguez, Marc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Morales Méndez, Marta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Morales Mourelo, Noemí | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moran Fernández, Maria Alba | 813,45 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.149,56 |
| Moran Fernández, Olga | 601,51 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.937,62 |
| Moreno Crespo, Maria Gloria | 950,52 | 273,20 |  | 3.073,53 | 4.297,25 |
| Moreno Ruiz, Vanesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moro Jiménez, Sharon | 2.435,72 | 273,20 | 337,17 | 3.493,53 | 6.539,62 |
| Motwani Boix, Joel-Kabir | 450,57 | 273,20 | 337,17 | 3.463,13 | 4.524,07 |
| Moya Reigosa, Meritxell | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Noenlle, Ares Gorka | 1.315,56 | 273,20 | 337,17 | 1.993,53 | 3.919,46 |
| Nunes Sousa, Jonathan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Olivera Lopez, Erik | 800,80 | 273,20 | 337,17 | 3.700,00 | 5.111,17 |
| Ordóñez Adellach, Alba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palau Varela, Maite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penido Martínez, Xavier | 872,16 | 273,20 | 337,17 | 3.223,53 | 4.706,06 |
| Pereiro Cortés, David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piera Munt, Marta | 674,50 |  | 337,17 | 2.166,60 | 3.178,27 |
| Pinho Reis, Cèlia | 178,57 | 273,20 | 337,17 | 3.500,00 | 4.288,94 |
| Pinto Almeida, Diana | 950,52 | 273,20 | 337,17 | 3.193,53 | 4.754,42 |
| Podesta, Joakim Henrik Eugenio | 910,52 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.246,63 |
| Porras Saldaña, Francesc | 378,57 | 273,20 | 337,17 | 3.050,00 | 4.038,94 |
| Poulet Fernández, Joyce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poulet Fernández, Kevin Alex Iouri | 693,76 | 273,20 | 337,17 | 2.743,53 | 4.047,66 |
| Quemerais Ubach, Pere Francesc | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raguig El Moussaoui, Yassine | 1.275,52 | 273,20 | 337,17 | 3.000,00 | 4.885,89 |
| Raguig El Moussaoui, Younes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ribeiro Caçador, Andre Filipe | 142,24 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.478,35 |
| Rich Martell, Andreu | 386,57 | 273,20 | 337,17 | 2.500,00 | 3.496,94 |
| Rich Martell, Eulàlia | 403,57 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.739,68 |
| Rich Martell, Francesc | 472,64 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.808,75 |
| Rocamora Fernández, Anna | 1.118,98 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.455,09 |
| Roche Artajo, Nahia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodas Veloso, Ana Claudia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodrigues Lima, Cristina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodrigues Monteiro, Tiago Jose | 688,24 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.024,35 |
| Rodríguez Rodríguez, Ariadna | 178,57 | 273,20 | 337,17 | 3.168,80 | 3.957,74 |
| Ros Adellach, Cedric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Ros March, Cristina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rossell Cabezas, Alexandre | 2.435,72 | 273,20 | 337,17 | 3.500,00 | 6.546,09 |
| Rozados López, Daniel |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ruiz López, Ferran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sánchez Alburquerque, Yanire | 1.301,52 | 273,20 | 337,17 | 3.223,53 | 5.135,42 |
| Sánchez Capdevila, Mireia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sánchez Cortes, Jennifer | 1.304,52 | 273,20 | 337,17 | 2.709,70 | 4.624,59 |
| Sánchez Ruiz, Ivan Isidre | 1.018,47 | 273,20 |  | 2.326,83 | 3.618,50 |
| Santos López, Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sauri Alcázar, Marc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Semino Vilanova, Jaume | 800,00 |  | 337,17 | 2.803,53 | 3.940,70 |
| Sequera García, Yurena Maria | 1009,17 |  | 337,17 | 3.493,53 | 4.839,87 |
| Slimani Acevedo, Laura | 2.435,72 |  |  | 2.618,53 | 5.054,25 |
| Soares De Freitas, Silvia Diana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stefani Ferreira, Carolina Carina | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Stitou Asbai, Abdelfattah | 394,57 | 273,20 | 337,17 | 2.826,83 | 3.831,77 |
| Suárez García, Lorena | 939,84 | 273,20 | 337,17 | 3.326,83 | 4.877,04 |
| Surana González, Alba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,60 | 490,60 |
| Tassini, Ayelen Priscila | 1.190,02 | 273,20 | 337,17 | 3.493,53 | 5.293,92 |
| Tatche Gaeta, Carolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Terrisse De La Serna, Paula | 1.170,83 |  |  |  | 1.170,83 |
| Tomàs Invernón, Dídac | 928,23 | 273,20 |  | 3.725,74 | 4.927,17 |
| Torres Barros, Olimpia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tosatti Cardona, Stefano Guillem | 1.281,42 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.617,53 |
| Travesset Farré, Bàrbara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbina Carrasco, Natàlia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uvaldo Morais, Andrea Filipa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vázquez Pérez, Concepción | 953,52 | 273,20 | 337,17 | 3.251,03 | 4.814,92 |
| Vicente Melis, Sarah | 0,00 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 4.336,11 |
| Videira Martins, Vanesa | 910,52 |  | 337,17 | 3.725,74 | 4.973,43 |
| Vidosa Riba, Raquel | 378,57 | 273,20 | 337,17 | 3.555,00 | 4.543,94 |
| Vilella Tubau, Marta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Villanueva Hernández, Beatriu | 933,52 | 273,20 | 337,17 | 3.725,74 | 5.269,63 |
b) Import de l’ajut: 578.014,35 euros.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 15 de desembre del 2010
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern