2.591,11 € |
| Mendez Blanco, Patricia | Família monoparental | 1.785,84 € |
| Mendonça Gomes De Sousa, M. Alexandr | Família monoparental | 2.331,67 € |
| Micheluzzi, Carole | Família monoparental | 2.646,00 € |
| Michoux Leveque, Odette | Persona gran | 1.540,73 € |
| Millan Lancha, Liduvina | Altres situacions | 1.759,93 € |
| Mira Garcia, Rosari | Altres situacions | 1.350,00 € |
| Miron Martinez, Maria Concepcio | Persona gran | 2.415,84 € |
| Mizon, Lorna Caterina | Altres situacions | 1.548,00 € |
| Modesto Martins, Anna Maria | Família monoparental | 2.331,84 € |
| Molero Lopez, Carme | Família monoparental | 2.137,80 € |
| Molero Lopez, Pilar | Família monoparental | 1.193,01 € |
| Molina Amezcua, Joan | Persona gran | 1.890,00 € |
| Molina Bautista, Encarnacio | Família monoparental | 2.041,83 € |
| Molina Esturillo, Carmen | Altres situacions | 905,40 € |
| Molina Gollart, Tresa | Persona gran | 1.012,08 € |
| Mondoñedo Lopez, Sara Ana Maria | Família monoparental | 2.520,00 € |
| Mones Ruiz, Daniela | Família nombrosa | 3.017,07 € |
| Montane Aldosa, Vicenc | Persona gran | 729,55 € |
| Monteiro De Carvalho, Alzira Da Con | Família monoparental | 2.100,00 € |
| Monteiro Monteiro, Susana Maria | Persona jove | 1.873,20 € |
| Montero Rodriguez, Maria Carme | Altres situacions | 1.433,66 € |
| Monticchio, Italo Gabriel | Persona jove | 1.634,01 € |
| Mora Jimenez, Yolanda | Família monoparental | 1.914,32 € |
| Moraga Perez, Manel | Persona gran | 731,43 € |
| Morales Ruiz, Teresa | Persona gran | 1.415,12 € |
| Moreira Alves De Castro, Cidalia Ma | Família monoparental | 1.890,00 € |
| Moreira Goncalves, Josep | Altres situacions | 1.833,12 € |
| Moreira Martins, Antonio Mauricio | Altres situacions | 2.484,00 € |
| Moreno Cabeza, Anna | Persona gran | 1.141,85 € |
| Moreno Vinas, Remei | Família monoparental | 2.054,01 € |
| Moreze, Florence | Altres situacions | 2.245,36 € |
| Morlanes Molina, Pilar | Persona gran | 1.982,40 € |
| Mortes Ambatlle, Nuria | Persona gran | 1.872,36 € |
| Moura Tito, Paula Lucilia | Família monoparental | 1.890,00 € |
| Munoz Munoz, Isabel | Persona gran | 765,24 € |
| Muñoz Santos, Pau | Persona gran | 1.533,84 € |
| Muro Ortega, Lidia | Persona amb discapacitat en la llar | 2.646,00 € |
| Najem Esp. Nafei, Yamina | Altres situacions | 1.206,72 € |
| Najem, Boujamaa | Altres situacions | 1.498,32 € |
| Ndao Ndao, Ousmane | Altres situacions | 1.386,00 € |
| Nguyen, Thi My Ninh | Família monoparental | 2.016,00 € |
| Nieto Lopez, Maria Cristina | Persona gran | 2.129,40 € |
| Noenlle Ares, Joana | Altres situacions | 1.398,42 € |
| Nogueira Cancelinha, Manuela | Família monoparental | 1.755,85 € |
| Nova Reolid, Victor | Persona gran | 1.575,00 € |
| Obiols Mingot, Maria Carme | Altres situacions | 1.278,90 € |
| Oliva Gramunt, Carmen | Persona gran | 1.528,34 € |
| Oliveira Da Silva Ribeiro, Carminda | Família nombrosa | 399,73 € |
| Oliveira Duraes Pereira, Maria Do Ce | Altres situacions | 1.548,00 € |
| Oliveras Felipe, Joan | Persona gran | 1.365,84 € |
| Orona, Laura Betiana | Família monoparental | 1.540,05 € |
| Ortega, Liliana Beatriz | Família monoparental | 1.512,00 € |
| Ouali Faouzi, Mohammadi | Família nombrosa | 1.399,44 € |
| Ouali Koubaa, Abrahim | Persona jove | 2.520,00 € |
| Oualit, Samir | Altres situacions | 2.052,00 € |
| Ouayad, El Ghalia | Altres situacions | 2.160,00 € |
| Outor Canha Correia, Maria De Lurdes | Persona jove | 2.184,00 € |
| P.Lustina, Mary Jane | Família monoparental | 2.306,51 € |
| Pacheco Medinilla, Susana | Altres situacions | 1.890,72 € |
| Paez Haro, Edith Casandra | Família monoparental | 2.520,00 € |
| Palomo Chanca, Catalina | Família monoparental | 2.352,84 € |
| Pardo Pino, Manuel | Altres situacions | 1.530,72 € |
| Pareja Sanchez, Jordi | Persona amb discapacitat en la llar | 2.239,99 € |
| Parejo Rojas, Thais | Persona jove | 1.890,00 € |
| Parra Menchon, Antonia | Persona gran | 734,03 € |
| Pascual Garcia, Eusebi | Altres situacions | 1.961,17 € |
| Pastenes Maldonado, Pablo Alejandro | Altres situacions | 2.160,00 € |
| Pecapera, Virginie Marie-Therese | Família monoparental | 2.058,00 € |
| Pedescoll Valero, Hortensia | Família monoparental | 2.506,44 € |
| Peixoto Simao, Francisco Jose | Altres situacions | 2.340,00 € |
| Pellitero Francisco, Maria Estrella | Família monoparental | 2.121,00 € |
| Pereira De Sousa, Angela | Altres situacions | 1.800,98 € |
| Pereira Martins, Antoni | Altres situacions | 2.250,00 € |
| Pereira Ribeiro Lima, Ana Lucia | Família monoparental | 2.206,43 € |
| Pereira Teixeira, Abilio | Altres situacions | 2.250,72 € |
| Pereira, Adilia | Persona gran | 229,25 € |
| Perez Ameneiro, Anna Belen | Altres situacions | 1.341,65 € |
| Perez Garcia, Francesca | Família monoparental | 2.520,00 € |
| Perez Gonzalez, Julia | Altres situacions | 1.961,17 € |
| Perez Martinez, Antoni | Altres situacions | 1.917,76 € |
| Perez Mayo, Sara Isabel | Família monoparental | 2.100,00 € |
| Perez Ortega, Manel | Persona gran | 1.394,40 € |
| Perez Perez, Ainoa | Altres situacions | 1.681,20 € |
| Pericas Oliveras, Maria Dolors | Família monoparental | 1.785,00 € |
| Perpinan Allue, Manuela | Altres situacions | 2.520,00 € |
| Peypoch Arino, Montserrat | Família monoparental | 2.088,24 € |
| Pijuan Cuellar, Robert | Família monoparental | 2.226,00 € |
| Pina Joaquim, Maria Gabriela | Altres situacions | 2.160,00 € |
| Pinto Dos Santos, Maria De Lurdes | Altres situacions | 1.642,14 € |
| Pires Ferreira, Avelino Manuel | Altres situacions | 2.055,96 € |
| Pishu Punjabi, Bharti | Família monoparental | 1.680,84 € |
| Planas Hug, Astrid Elisabeth | Família monoparental | 2.100,00 € |
| Plaza Bonifacio, Teresa | Altres situacions | 1.789,60 € |
| Poupet, Didier | Altres situacions | 1.898,50 € |
| Prada Leon, Beatriz | Família monoparental | 2.179,80 € |
| Pradal, Beatrice Georgette | Família monoparental | 2.310,00 € |
| Pradas Areste, Asensi | Persona gran | 2.016,00 € |
| Pradinhos Pinheiro, Maria Amelia | Família monoparental | 1.890,00 € |
| Prats Pons, Montserrat | Família monoparental | 1.797,29 € |
| Pretus Pascual, Luis Francisco | Altres situacions | 1.980,00 € |
| Prieto Sanchez, Joan Manel | Altres situacions | 2.048,58 € |
| Pubill Castro, Maria Carmen | Família monoparental | 1.587,60 € |
| Pubill Cervera, Meritxell | Família nombrosa | 1.952,79 € |
| Quintana Martinez, Isabel Maria | Altres situacions | 1.800,00 € |
| Quintero Rodriguez, Lucero | Altres situacions | 1.685,52 € |
| Quiroga, Andres Alberto | Altres situacions | 1.908,00 € |
| Raguig Agharbi, Said | Altres situacions | 1.558,04 € |
| Ramirez Titos, David | Altres situacions | 1.158,91 € |
| Ramirez, Alexandra | Altres situacions | 2.268,00 € |
| Ramos Fonseca, Fernanda Paula | Família monoparental | 2.310,00 € |
| Raya Linares, Fatima | Altres situacions | 1.216,80 € |
| Raya Linares, Teresa | Família monoparental | 2.012,01 € |
| Rayo Sanchez, Alicia | Família monoparental | 2.090,97 € |
| Real Torrecillas, Maria | Persona gran | 1.021,86 € |
| Reboll Argelagues, Isabel | Persona amb discapacitat en la llar | 2.583,84 € |
| Requejo Batata, Maria | Persona gran | 1.072,22 € |
| Rey Villanueva, Maria Del Carme | Persona gran | 1.661,31 € |
| Ribeiro Da Silva, Alice Maria | Altres situacions | 2.700,00 € |
| Ribeiro De Carvalho, Manel Ferran | Família nombrosa | 2.793,00 € |
| Ricardo Da Costa, Duarte Antonio | Altres situacions | 2.182,14 € |
| Riera Costa, Josep | Persona gran | 630,84 € |
| Rinaldi, Aurore | Família monoparental | 265,58 € |
| Rios Quinteiro, Maria Carmen | Família nombrosa | 2.163,84 € |
| Rivera Cano, Ignez | Persona gran | 1.976,10 € |
| Rivera Gomez, Martha Lucia | Altres situacions | 2.020,14 € |
| Roca Bernado, Emili | Persona gran | 2.132,89 € |
| Roca Revert, Angel | Família nombrosa | 1.335,60 € |
| Roca Revert, Josep Maria | Altres situacions | 1.818,00 € |
| Roces Garcia, Maria Raquel | Família monoparental | 2.195,89 € |
| Rodrigues Da Silva, Maria De Lurdes | Família monoparental | 1.680,00 € |
| Rodrigues Gomes, Deolinda | Altres situacions | 1.498,32 € |
| Rodrigues Mourao, Gracinda Rosa | Família monoparental | 1.890,00 € |
| Rodrigues Pinto, Mario Jorge | Persona jove | 2.251,83 € |
| Rodrigues Santinho Contins, Liliana | Família monoparental | 1.528,72 € |
| Rodrigues Teixeira, Maria Do Ceu | Família monoparental | 2.730,00 € |
| Rodrigues Valente Barbosa, Sandra | Família monoparental | 2.310,00 € |
| Rodriguez Albelo, Elaine | Altres situacions | 1.800,00 € |
| Rodriguez Casal, Isabel | Família nombrosa | 2.562,00 € |
| Rodriguez Chalais, Laura | Família monoparental | 1.680,00 € |
| Rodriguez Cortes, Cristina | Altres situacions | 1.777,10 € |
| Rodriguez Diaz, Antonio | Família nombrosa | 2.536,38 € |
| Rodriguez Gonzalez, Marc | Persona gran | 2.086,94 € |
| Rodriguez Gonzalez, Maria Vanessa | Altres situacions | 890,90 € |
| Rodriguez Grande, Gloria | Persona jove | 2.520,00 € |
| Rodriguez Lerma, Maria Carme | Persona gran | 2.159,01 € |
| Rodriguez Perez, Ernesto | Persona gran | 1.092,00 € |
| Rodriguez Rodriguez, Alfons | Altres situacions | 456,97 € |
| Rodriguez, Elida Hotensia | Altres situacions | 1.944,00 € |
| Rojas Gallardo, Francisco | Persona gran | 1.621,20 € |
| Roman Vazquez, Alicia | Altres situacions | 1.530,72 € |
| Roncero Iglesias, J.Lluis | Altres situacions | 1.922,94 € |
| Roncero Iglesias, Maria Susana | Família monoparental | 1.785,84 € |
| Rubiol Capdevila, Maria Isabel | Família monoparental | 1.890,00 € |
| Ruiz Alonso, Emilia | Persona gran | 1.365,00 € |
| Ruz Luque, Isabel | Altres situacions | 1.112,40 € |
| Sa Cardoso, Rosa Maria | Família monoparental | 1.789,83 € |
| Sabater Reixach, Consuelo | Persona gran | 722,61 € |
| Saez Diaz, Meritxell | Família monoparental | 2.100,00 € |
| Saez Godoy, Isabel Aurora | Persona gran | 1.671,60 € |
| Sami, Najat | Família monoparental | 2.205,00 € |
| Sanabre Guiu, Merce | Persona jove | 1.524,13 € |
| Sanchez Artunedo, Isabel | Altres situacions | 1.836,00 € |
| Sanchez Checa, Josepa | Família monoparental | 2.006,66 € |
| Sanchez Ferreres, Miguela | Família monoparental | 1.785,84 € |
| Sanchez Garcia, Antonia Maria | Altres situacions | 459,46 € |
| Sanchez Juarez, Ana Maria | Família monoparental | 2.310,00 € |
| Sanchez Nieto, Maria Del Carme | Família monoparental | 1.890,00 € |
| Sanchez Quintana, M Dolors | Persona gran | 1.673,15 € |
| Santa Ruiz, Pasquala | Altres situacions | 1.178,82 € |
| Santos Hernandez, Lorena | Persona jove | 1.187,95 € |
| Santotomas Dega, Maria Lluisa | Altres situacions | 2.160,00 € |
| Segura Peix, Ernest | Persona gran | 2.445,24 € |
| Segura Peix, Joana | Persona gran | 1.823,43 € |
| Servat Valls, Buenaventura | Família monoparental | 2.226,00 € |
| Seve Forte, Damia | Persona jove | 2.226,00 € |
| Silverio Damas, Maria Da Conceicao | Família monoparental | 2.730,00 € |
| Simon Cusi, Fernando | Persona gran | 1.621,20 € |
| Soares Branco, Maria Concepcio | Família monoparental | 2.142,00 € |
| Soares Ribeiro, Hugo Daniel | Persona jove | 725,07 € |
| Solana Pascual, Cristina | Família monoparental | 2.091,21 € |
| Sole Torres, Josep | Persona gran | 1.680,00 € |
| Soler Merli, Eva Gladys | Persona jove | 2.205,00 € |
| Sultan Abudarhan, Elisa | Persona gran | 2.205,84 € |
| Taouil, Hassan | Altres situacions | 2.088,00 € |
| Taouil, Mohamed | Família nombrosa | 1.932,00 € |
| Taouil, Mohamedi | Altres situacions | 1.962,72 € |
| Tapias Martinez, Olga | Altres situacions | 2.250,72 € |
| Tapias Mas, Maria | Família monoparental | 2.520,00 € |
| Tato Gomez, Rosa M | Altres situacions | 479,06 € |
| Tavares Pinto Da Cunha, Rosa Maria | Família monoparental | 1.760,01 € |
| Tchelidze, Iosif | Altres situacions | 1.548,00 € |
| Teixeira Coelho, Maria Emilia | Família monoparental | 2.520,00 € |
| Teixeira Dos Anjos, Fernando | Altres situacions | 2.088,00 € |
| Teixeira Dos Santos, Silvia De Jesus | Altres situacions | 1.980,00 € |
| Teixeira Paredes, Liliana | Persona jove | 1.400,86 € |
| Tejeda Mejia, Juana Lucia | Altres situacions | 1.440,00 € |
| Terrovere, Maria | Família nombrosa | 2.730,00 € |
| Teruel Marchan, Monica | Família monoparental | 2.039,98 € |
| Teruel Oliver, Ana | |