s, Andreia Isabel
586,01 | 0,00 | | | 586,01 € |
| Barros Martins, Ariana | 586,01 | 0,00 | | | 586,01 € |
| Barros Martins, Carina | 1.037,30 | 151,07 | 182,00 | | 1.370,37 € |
| Barros Martins, Clàudia Helena | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Barros Sousa, Micael Jorge | 840,00 | | 182,00 | | 1.022,00 € |
| Barros Sousa, Pedro Rafael | 840,00 | | 182,00 | | 1.022,00 € |
| Barroso Ferreira, Ana Carolina | 550,00 | 151,07 | 182,00 | | 883,07 € |
| Barroso Ribeiro, Rui Filipe | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Bastos Martins, Estefanía | 650,00 | 151,07 | 182,00 | | 983,07 € |
| Bastos Martins, Meritxell | 432,00 | 235,29 | 182,00 | | 849,29 € |
| Batalla Martín, Jonathan | 920,00 | 151,07 | 182,00 | | 1.253,07 € |
| Batista Afonso, Wilson Miguel | 801,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.218,59 € |
| Batista Xavier, Mireia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| Batista Xavier, Tatiana Nerea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| Bautista Servat, Laia | 600,00 | 235,29 | | | 835,29 € |
| Bauza Munoz, Bernat | 432,00 | 268,80 | 182,00 | | 882,80 € |
| Bazo Fernández, Mònica | 600,00 | 235,29 | | | 835,29 € |
| Beamonte Pubill, Cristian | 432,00 | 235,29 | 0,00 |
| 667,29 € |
| Belafkih Bouazzati, Iman | 750,00 | 151,07 | | | 901,07 € |
| Belafkih El Boukili, Nizar | 720,00 | 83,37 | | | 803,37 € |
| Belhedi Dabrowska, Amir | 620,00 | | | | 620,00 € |
| Ben Ahmed Corominola, Karen | 920,00 | 151,07 | 182,00 | | 1.253,07 € |
| Ben-Ahmed Arevalo, Dylan | 750,00 | | 182,00 | | 932,00 € |
| Benjumea Morais, Verònica Alexandra | 0,00 | 46,75 | 182,00 | | 228,75 € |
| Benjumea Tavares, Davide Filipe | 0,00 | 46,75 | 182,00 | | 228,75 € |
| Bentahar Ballin, Aziza | 432,00 | 268,80 | 182,00 | | 882,80 € |
| Bentahar Hammach, Hanan | 620,00 | 151,07 | | | 771,07 € |
| Bentahar Hammach, Leila | 308,78 | 0,00 | 182,00 | | 490,78 € |
| Bentahar Hammach, Mina | 432,00 | 235,29 | 182,00 | | 849,29 € |
| Bentahar Hammach, Nasira | 620,00 | 83,37 | | | 703,37 € |
| Bentahar Taouil, Omar | 432,00 | 268,80 | 182,00 | | 882,80 € |
| Bernal Rayo, Aida | 920,00 | 235,29 | | | 1.155,29 € |
| Bernal Rayo, Alba | 920,00 | 151,07 | | | 1.071,07 € |
| Bernárdez Guerra, Alexandra | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 € |
| Bernárdez Guerra, Samuel | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 € |
| Bertani, Axel Kenneth | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Bertani, Jèssica Lisette | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Bertrán Carames, Judith | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| Bertrán Carames, Sara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| Bertrán Gómez, Aina | 550,00 | 83,37 | | | 633,37 € |
| Bertran Suarez, María | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Besolí Alonso, Cristina | 920,00 | 151,07 | 182,00 | | 1.253,07 € |
| Besolí Alonso, Joana | 920,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.337,29 € |
| Birch, Devun | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Blanco Molero, Carla | 905,00 | 235,29 |
| | 1.140,29 € |
| Blanco Pellitero, Sheila | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Blasi Fito, Arnau | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Blasi Fito, Paola | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Blasi Fito, Roger | 550,00 | 151,07 |
| | 701,07 € |
| Boado Lustina, María Angèlica | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Boado Lustina, Robinson | 550,00 | 151,07 | 182,00 | | 883,07 € |
| Bobekar Ouabri, Madina Khadidja | 900,00 | 83,37 | 91,00 | | 1.074,37 € |
| Bobekar Ouabri, Seddik Sami | 750,00 | 151,07 | 91,00 | | 992,07 € |
| Borges De Jesús, Clàudio Julio | 861,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.278,59 € |
| Borges Mouta,Tiago Filipe | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Borràs Rioja, Joan | 930,00 | 151,07 | 182,00 | | 1.263,07 € |
| Borràs Rioja, René | 930,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.347,29 € |
| Botelho Fernandes, Clàudia Marisa | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Botelho Fernandes, Tània Cristina | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Botey Serrano, Oriol | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Botey Serrano, Sílvia | 600,00 | 235,29 | 0,00 | | 835,29 € |
| Bousenine Amekran, Amine | 830,00 | 151,07 | | | 981,07 € |
| Bousenine Amekran, Fara | 830,00 | 151,07 | | | 981,07 € |
| Bouso de Oliveira, Òscar | 801,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.218,59 € |
| Bozzo Iglésias, Carles | 930,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.347,29 € |
| Braga Oliveira, Joao Pedro | 801,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.218,59 € |
| Braga Silva, Filipa | 861,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.278,59 € |
| Braga Silva, Ricardo | 750,00 | 151,07 | | | 901,07 € |
| Brid Rodríguez, Esther | 550,00 | 83,37 | | | 633,37 € |
| Brid Rodríguez, Joël | 600,00 | 268,80 | 182,00 | | 1.050,80 € |
| Brid Rodríguez, Sara | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Brihi Raguig, Amina | 432,00 | 235,29 | | | 667,29 € |
| Brihi Raguig, Wissal | 900,00 | 151,07 | | | 1.051,07 € |
| Brito Dias, Tiago | 861,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.278,59 € |
| Brito Moura, Sandy | 620,00 | 83,37 | 182,00 | | 885,37 € |
| Brochado Teixeira, Bruno Flavio | 801,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.218,59 € |
| Bueno Erazo, Araceli Samantha | 801,30 | 213,64 | 182,00 | | 1.196,94 € |
| Bueno Erazo, Loreley Clara Elizabet | 801,30 | 213,64 | 182,00 | | 1.196,94 € |
| Bujan Cernadas, Fabián | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Busquets PÈricas, Nayray | 432,00 | 235,29 | 182,00 | | 849,29 € |
| Bustos Marques, Mariona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| Bustos Marques, Pau | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 € |
| Cabarcos Baulina, Manuel Andrés | 432,00 | 235,29 | 182,00 | | 849,29 € |
| Cabarcos Baulina, Matias Vladimir | 432,00 | 235,29 | 182,00 | | 849,29 € |
| Cabral do Carmo, Alejandro Manuel | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Caetano Plaza, Hugo | 648,00 | 151,07 | | | 799,07 € |
| Caicedo Estupiñán, Evelin | 861,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.278,59 € |
| Calero Arias, Ainara | 620,00 | 83,37 | | | 703,37 € |
| Calero Girol, Daniel | 930,00 | 151,07 | 182,00 | | 1.263,07 € |
| Calero Girol, Manel | 930,00 | 151,07 | 182,00 | | 1.263,07 € |
| Calvente Carvalho, Iker | 920,00 | 151,07 | 182,00 | | 1.253,07 € |
| Calvente Diéguez, Angel | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Calvente Diéguez, David | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Calvinho Bilolo, Diego | 550,00 | 151,07 | 182,00 | | 883,07 € |
| Camacho Perpinan, Arnau | 905,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.322,29 € |
| Camacho Perpinan, María Dolors | 905,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.322,29 € |
| Camacho Perpiñan, Leia | 905,00 | 83,37 | | | 988,37 € |
| Campaña Iwanczuk, Melina Belen | 905,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.322,29 € |
| Campos Costa, Catarina Filipa | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Campos Fonseca, Marco Antonio | 600,00 | 235,29 | | | 835,29 € |
| Campos Sánchez, Èric | 550,00 | 83,37 | | | 633,37 € |
| Campos Sánchez, Izan | 550,00 | 83,37 | | | 633,37 € |
| Campos Sánchez, Marc | 550,00 | 83,37 | | | 633,37 € |
| Campoy Martos, María José | 905,00 | 235,29 | | | 1.140,29 € |
| Cancelinha Leon, Alexander | 525,00 | 83,37 | | | 608,37 € |
| Cancelinha Nogueira, Alexandre | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Canelas Ferreira, Tatiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| Canha Correia, Guilherme Filipe | 730,00 | 151,07 | | | 881,07 € |
| Canha Correia, Rafael Alexandre | 730,00 | 83,37 | | | 813,37 € |
| Cantos Chergui, Marc | 550,00 | 83,37 | | | 633,37 € |
| Cañulef, Martina Belén Piren | 432,00 | 235,29 | | | 667,29 € |
| Capdevila Amat, Carles | 550,00 | 151,07 | 182,00 | | 883,07 € |
| Capdevila Amat, Enric | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Capeto Velhinho, Sara Alexandra | 550,00 | 151,07 | 182,00 | | 883,07 € |
| Carames Miquel, Nil | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Carbajo Nieto, Marcos | 550,00 | 151,07 | 182,00 | | 883,07 € |
| Cardona Civit, Jan | 760,00 | 83,37 | | | 843,37 € |
| Cardoso Figueiredo, Alba | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Cardoso Figueiredo, Lisalinda | | 268,80 | 182,00 | | 450,80 € |
| Caridade Felix Braga, Catarina | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Carmona Bolea, Àlex | | 235,29 | 182,00 | | 417,29 € |
| Carmona Bolea, Gisela | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Carmona Bolea, Nayara | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Carmona Bonache, Èric | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Carmona Bonache, Òscar | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Carmona Bonache, Víctor | 600,00 | 235,29 | 182,00 | | 1.017,29 € |
| Carmona Sánchez, Francisco | 550,00 | 151,07 | | | 701,07 € |
| Carrasco Paredes, Renato Arturo | 801,30 | 235,29 | 182,00 | | 1.218,59 € |
| Carretero López, Luna | 550,00 | 83,37 | | | 633,37 € |
| Carrico Borges, Joao Pedro | 801,30 | | 182,00 | | 983,30 € |
| Carriço Murias, Tiago | 750,00 | 151,07 | | | 901,07 € |
| Carvalho de Amorim, Joël | 650,00 | 83,37 | 182,00 |
| 915,37 € |
| Carvalho Gundar, Ivan | 650,00 | 83,37 | | | 733,37 € |
| Carvalho Gundar, Paula | 432,00 | 235,29 | | | 667,29 € |
| Carvalho Gundar, Rafaela | 432,00 | 235,29 | | | 667,29 € |
| Carvalho Jales, Rui | 750,00 |