/tr>
| 2408 | RED. M/F FIG.241 3”2” GALVA | 6,86 | 7,13 |
| 2340 | RED. M/F FIG.241 3/4”1/2” GALVA | 0,45 | 0,47 |
| 2413 | RED. M/F FIG.241 4”2” GALVA | 13,73 | 14,28 |
| 8608 | HUOT R7 55/300 1” REDUCCIO CONCENTRICA | 7,85 | 8,16 |
| 3559 | HUOT R7 40/300 3/4” REDUCCIO CONCENTRICA | 4,51 | 4,69 |
| 355 | BRAUK REDUCTOR PRESIO D06F 1” | 74,49 | 77,47 |
| 355 | BRAUK REDUCTOR PRESIO D06F 1” | 74,49 | 77,47 |
| 2071 | BRAUK REDUCTOR PRESIO D06F 1/2” | 54,56 | 56,74 |
| 2069 | BRAUK REDUCTOR PRESIO D06F 3/4” | 56,77 | 59,04 |
| 3216 | HUOT 5486 SEIENT PROTECCIO DN.20 | 5,73 | 5,96 |
| 9953 | HUOT 5486 SEIENT PROTECCIO DN.25 | 9,90 | 10,30 |
| 3258 | HUOT 5486 SEIENT PROTECCIO DN.32 | 15,25 | 15,86 |
| 3251 | HUOT 5486 SEIENT PROTECCIO DN.40 | 15,25 | 15,86 |
| 7964 | HUOT 9486.SEIENT.PROTECC.SPHERUO DN.20-40 | 2,55 | 2,65 |
| 3256 | HUOT SR5 UNIO AUTOBLOCANT D.160 | 117,48 | 122,18 |
| 3253 | HUOT SR5 UNIO AUTOBLOCANT D.63 | 26,40 | 27,46 |
| 3208 | HUOT SR5 UNIO AUTOBLOCANT D.50 | 21,85 | 22,72 |
| 3220 | HUOT SR6 RACOR BRIDA 100-110 AUTOBLOCANT | 36,56 | 38,02 |
| 11235 | HUOT SR7 63 2” ADAPTADOR SORT.FEMELLA | 34,12 | 35,48 |
| V | HUOT 9.F15 TAP FEMELLA LLAUTO | 0,87 | 0,90 |
| V | HUOT 9.F20 TAP FEMELLA LLAUTO | 1,32 | 1,37 |
| V | HUOT 9.F26 TAP FEMELLA LLAUTO | 3,12 | 3,24 |
| V | HUOT 9.F33 TAP FEMELLA LLAUTO | 4,69 | 4,88 |
| V | HUOT 9.F40 TAP FEMELLA LLAUTO | 5,35 | 5,56 |
| V | HUOT 9.F50 TAP FEMELLA LLAUTO | 7,26 | 7,55 |
| 13532 | TAP MASCLE FIG.290 1.1/4” GALVA | 0,99 | 1,03 |
| 10607 | TAP MASCLE FIG.290 3/4” GALVA | 0,41 | 0,43 |
| 18075 | TAP MASCLE FIG.290 1” GALVA | 0,52 | 0,54 |
| 6280 | TAP MASCLE FIG.290 1/2” GALVA | 0,29 | 0,30 |
| 7178 | HUOT SE21 TE DN 25 | 11,35 | 11,80 |
| 7179 | HUOT SE21 TE DN 32 | 25,48 | 26,50 |
| 7185 | HUOT SE21 TE DN 40 | 40,13 | 41,74 |
| 7186 | HUOT SE21 TE DN 50 | 53,00 | 55,12 |
| 7187 | HUOT SE21 TE DN 63 | 106,26 | 110,51 |
| 7179 | HUOT SE21 TE DN 32 | 25,48 | 26,50 |
| 7185 | HUOT SE21 TE DN 40 | 40,13 | 41,74 |
| 1163 | TE BOCAS IGUALS 32 JIMTEN | 2,78 | 2,89 |
| 1157 | DERIV.TE R.FEMELLA 501.1/2” | 4,82 | 5,01 |
| V | HUOT 8011.15 TE LLAUTO | 3,46 | 3,60 |
| V | HUOT 8011.20 TE LLAUTO | 3,91 | 4,07 |
| V | HUOT 8011.26 TE LLAUTO | 7,19 | 7,48 |
| V | HUOT 8011.33 TE LLAUTO | 13,27 | 13,80 |
| V | HUOT 8011.40 | 18,68 | 19,43 |
| V | HUOT 8011.50 TE LLAUTO | 25,81 | 26,84 |
| 4906 | TE METALL DE 1.1/4” | 5,35 | 5,56 |
| 7190 | HUOT SE20 TE ROSCA DIAM.25-3/4” | 8,91 | 9,27 |
| 3341 | POLIETILE AIGUA POTABLE 20-10 BAR ROTLLO | 0,42 | 0,44 |
| 3347 | POLIETILE AIGUA POTABLE 25-16 ATM P.E-80 | 0,88 | 0,92 |
| 3633 | POLIETILE AIGUA POTABLE 63-16 ATM P.E-80 | 3,37 | 3,50 |
| V | POLIETILE AIGUA POTABLE 75-16 ATM PE-100 | 2,97 | 3,09 |
| 3646 | POLIETILE AIGUA POTABLE 40-16 ATM P.E-80 | 1,37 | 1,42 |
| 3347 | POLIETILE AIGUA POTABLE 25-16 ATM P.E-80 | 0,88 | 0,92 |
| 14134 | POLIETILE AIGUA POTABLE 32-16 ATM P.E-80 | 0,88 | 0,92 |
| 4555 | TUB PLASTIC 90 SERIE “B” MTS FERROPLAST | 1,92 | 2,00 |
| | ARPOL UNIÓ IBXR 107-111 A2E30 | 76,03 | 79,07 |
| | ARPOL UNIÓ IBXR 118-125 A2E20 | 79,44 | 82,62 |
| | ARPOL UNIÓ IBXR 166-178 A2E23 | 168,57 | 175,31 |
| | ARPOL UNIÓ IBXR 194-206 A2E23 | 168,57 | 175,31 |
| | ARPOL UNIÓ IBXR 248-260 A2E18 | 181,11 | 188,35 |
| | ARPOL UNIÓ IBXR 271-283 A2E15 | 193,67 | 201,42 |
| 3255 | HUOT SR5 UNIO AUTOBLOCANT D.75 | 36,89 | 38,37 |
| 3385 | HUOT SR5 UNIO AUTOBLOCANT D.90 | 44,95 | 46,75 |
| 3386 | HUOT SR5 UNIO AUTOBLOCANT D.110 | 51,35 | 53,40 |
| 3393 | HUOT LP2005 UNIO DN.100 UNIVERSAL | 46,27 | 48,12 |
| 3401 | HUOT LP2005 UNIO DN.150 UNIVERSAL | 64,35 | 66,92 |
| V | HUOT LP5.250 UNIO DN.250 UNIVERSAL | 256,08 | 266,32 |
| 14147 | ARPOL FIX-U UNIO TUB PE I PVC 110 (108-111) 16 BAR | 110,83 | 115,26 |
| 97362032SE | HUOT SE9736 CLAU COLZE SPHERUO DN.20 D.32 | 29,57 | 30,75 |
| V | HUOT SE9736 CLAU COLZE SPHERUO DN.15 D.25 | 20,39 | 21,21 |
| V | HUOT SE9736 CLAU COLZE SPHERUO DN.30 D.40 | 74,58 | 77,56 |
| V | HUOT SE9736 CLAU COLZE SPHERUO DN.40 D.50 | 114,84 | 119,43 |
| 12423 | VALVULA PAPALLONA PVC DIAM.90 ENCOLAR | 88,40 | 91,94 |
| 7689 | HUOT 230 AIXETA BOLA 1/2” F-F | 16,70 | 17,37 |
| 12008 | HUOT 230 AIXETA BOLA 3/4” F-F | 23,23 | 24,16 |
| 23026 | HUOT SE230 AIXETA BOLA 1” F-F | 33,07 | 34,39 |
| 23033 | HUOT 230 AIXETA BOLA 1.1/4” F-F | 53,46 | 55,60 |
| V | HUOT 230 AIXETA BOLA 1.1/2” F-F | 54,45 | 56,63 |
| V | HUOT 1916.402B PURGA | 65,27 | 67,88 |
| V | HUOT 1916.302B PURGA | 52,60 | 54,70 |
La resta de partides es declaren desertes.
Termini de contractació:
- 2 anys prorrogables
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Ordino, 18 de setembre de 2012
Bonaventura Espot Benazet
President de la Mancomunitat de Serveis