Edicte
1. Objecte: adjudicació dels ajuts a l’estudi per als nivells de formació professional superior i d’ensenyament superior de primer i segon cicle a l’estranger, a Andorra i a distància per al curs 2014-2015
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Ministeri d’Educació i Joventut.
b) Data de l’acord de Govern: 10 de desembre del 2014
3. Legislació aplicable: Articles 12, 13 i 14 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, publicada al BOPA núm. 39, any 26, de 2 de juliol del 2014, els articles 11 i 25 del Reglament d’ajuts a l’estudi, de 13 d’agost del 2014, publicat al BOPA núm. 49, any 26, de 20 d’agost del 2014.
4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 52, any 26, del 3 de setembre del 2014
5. Període pel qual s’atorguen: Curs 2014-2015
6. Partida pressupostària: 750-751 projecte 0007-48230
7. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Les persones designades en les llistes següents:
Llista d’ajuts a l’estudi –article 12– per als nivells d’ensenyament superior a distància per al curs 2014-2015
Cognoms i nom | Beca de matrícula | Beca de material | Import total concedit |
CORTES MATA, SANTIAGO | 120,00 | 125,90 | 245,90 € |
VICENTE ARQUIMBAU, ANGEL | 750,00 | 125,90 | 875,90 € |
ZARZA MARTIN, HECTOR | 750,00 | 125,90 | 875,90 € |
Llista d’ajuts a l’estudi –article 13– per als nivells d’ensenyament superior a Andorra per al curs 2014-2015
Cognoms i nom | Beca de matricula | Beca de material | Beca salari | Import total concedit |
CASTRO CEDEÑO, KATIA JAZMIN | 0,00 € | |||
CRUZ ALVES, JOANA ALEXANDRA | 0,00 € | |||
CURIA RODRIGO, JESSICA | 1.354,32 | 273,20 | 1.627,52 € | |
EL BOUROUTI, NEZHA | 0,00 € | |||
FERNANDES QUEIROS ALVES, FILIPE | 0,00 € | |||
GOMEZ LOZANO, CARLES | 0,00 € | |||
GONZALEZ FERNANDEZ, RICARDO | 0,00 € | |||
KHALIFI, NABIL | 1.676,28 | 273,20 | 1.949,48 € | |
MORAIS ALVARELHOS, PATRICIA | 0,00 € | |||
QUINTELA GASPAR, CARLES MIQUEL | 0,00 € | |||
ROSA RODRIGUES, ELSA FILIPA | 0,00 € |
Llista d’ajuts a l’estudi –article 14– per als nivells d’ensenyament superior a l’estranger per al curs 2014-2015
Cognoms i nom | Beca de matrícula | Beca de desplaçament | Beca de material | Beca de manutenció | Beca de residència | Beca Salari | Import total concedit |
ABADE MOREIRA, ANDREA | 0,00 € | ||||||
ABELLA GARCIA, AINOA | 2.500,00 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 6.891,78 € | ||
ALCANTARA SANCHEZ, ZICO | 0,00 € | ||||||
ALIONAR PADECIO, MARIA ELENA | 402,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.793,88 € | ||
ALMEIDA DE ANDRADE, DAVID | 1.661,00 | 341,80 | 273,20 | 2.407,15 | 4.683,15 € | ||
ALVAREZ FARRAS, SONIA | 0,00 € | ||||||
ALVES CUNHA, MONICA ALEXANDRA | 1.664,92 | 3.207,15 | 4.872,07 € | ||||
ALVES LOPES, HELDER | 2.290,12 | 341,80 | 3.257,15 | 5.889,07 € | |||
ALVES SOARES, DANIEL | 402,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.793,88 € | ||
ANDORRA TORRA, ALEXANDRA | 1.058,90 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 5.450,68 € | ||
ANDRES SABORIDO, JOSEP ALFONS | 0,00 € | ||||||
ARCHILLA ORTEGA, ADRIA | 2.287,12 | 116,74 | 273,20 | 3.776,78 | 6.453,84 € | ||
ARENY OSETE, CARLES | 0,00 € | ||||||
ATANES FERREIRO, SONIA | 0,00 € | ||||||
BABI CHOOPOJCHAROEN, ALDA IN MI | 0,00 € | ||||||
BABI CHOOPOJCHAROEN, ALVIT KOOK-HWI | 0,00 € | ||||||
BABI CHOOPOJCHAROEN, BELINA IN SOON | 0,00 € | ||||||
BABI CHOOPOJCHAROEN, ELGA IN OK | 0,00 € | ||||||
BAEZA MARTINEZ, MERITXELL | 75,30 | 273,20 | 2.769,78 | 3.118,28 € | |||
BARRIONUEVO CABRERA, ERIKA | 0,00 € | ||||||
BARROSO DA SILVA, CRISTIANA MARIA | 0,00 € | ||||||
BARTOLOME SCHNEIDER, CARLA | 1.072,08 | 116,74 | 273,20 | 3.007,15 | 4.469,17 € | ||
BERTANI, JESSICA LISETTE | 75,30 | 273,20 | 3.776,78 | 4.125,28 € | |||
BIDAL, MAXIMIN | 0,00 € | ||||||
BLANCO LOPEZ, JORDI | 0,00 € | ||||||
BLANCH GRANADA, ALOMA | 0,00 € | ||||||
BLANCH GRANADA, BARUC | 0,00 € | ||||||
BOLAÑOS QUIRANTE, NOEMI | 1.700,56 | 341,80 | 3.000,00 | 5.042,36 € | |||
BORGES LIMA, LAURA MARIA | 341,80 | 268,80 | 2.940,45 | 3.551,05 € | |||
BRIGHACH ABASLAMA, SALIH | 25,10 | 341,80 | 273,20 | 740,00 | 1.380,10 € | ||
BUSTAMANTE GOMEZ, JOAN ANTONI | 422,10 | 341,80 | 3.776,78 | 4.540,68 € | |||
CALSINA MORTES, JOEL | 3.776,78 | 3.776,78 € | |||||
CALVIÑO VILANOVA, VICTOR | 0,00 € | ||||||
CAMACHO ARMENGOL, HECTOR | 2.500,00 | 116,74 | 273,20 | 3.100,00 | 5.989,94 € | ||
CAPDEVILA AMAT, ENRIC | 1.657,12 | 116,74 | 1.773,86 € | ||||
CASINO GINESTA, ANGEL | 0,00 € | ||||||
CASTELLO LUX, KEVIN | 0,00 € | ||||||
CASTRO BARBERO, GUILLEM | 0,00 € | ||||||
CONDE IGLESIAS, ISABEL | 1.701,76 | 116,74 | 273,20 | 3.000,00 | 5.091,70 € | ||
CORNEJO BENITO, RAQUEL | 1.844,38 | 273,20 | 3.000,00 | 5.117,58 € | |||
CORTES ALIAGA, SERGI | 397,00 | 186,29 | 268,80 | 852,09 € | |||
CORTES HEREDIA, CRISTIAN | 0,00 € | ||||||
COSTA CANO, NATALIA | 0,00 € | ||||||
COSTA MORAIS, HELENA ISABEL CONCEIC | 0,00 € | ||||||
COSTA PIRES, RAQUEL SOFIA | 0,00 € | ||||||
COSTAS VILA, RAIMON | 0,00 € | ||||||
COUCEIRO MATO, ADRIAN | 2.462,46 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 6.854,24 € | ||
CRESPO CAMPS, CLAUDIA | 0,00 € | ||||||
CRESPO GUILLERMO, CRISTINA | 0,00 € | ||||||
CRUZ JARA, ERIC | 0,00 € | ||||||
CHAVEZ DA SILVA, PATRICK | 0,00 € | ||||||
DA COSTA RODRIGUES, MARISA CRISTINA | 0,00 € | ||||||
DA COSTA TABORDA, RAQUEL | 402,10 | 341,80 | 273,20 | 3.500,00 | 4.517,10 € | ||
DA MOTA FERREIRA, MARTA | 2.500,00 | 273,20 | 3.776,78 | 6.549,98 € | |||
DA RESSURREICAO VELOSO, LILIANA | 0,00 € | ||||||
DA SILVA DIAS, LAURA | 0,00 € | ||||||
DA SILVA TORRES, SONIA RAFAELA | 0,00 € | ||||||
DACAL PAREDES, TAMARA | 2.287,12 | 341,80 | 273,20 | 2.507,15 | 5.409,27 € | ||
DARAVANO FERREIRA MESQUITA, MIRIAM | 0,00 € | ||||||
DE AZEVEDO COSTA, BRUNO TIAGO | 0,00 € | ||||||
DE AZEVEDO DA COSTA, CARINA SOFIA | 0,00 € | ||||||
DE HARO FLORES, MARIA | 0,00 € | ||||||
DE JESUS MATIAS, ERNESTO | 0,00 € | ||||||
DE JESUS RUZ, DANIEL | 1.662,12 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 6.053,90 € | ||
DE LA FUENTE QUINTANA, XAVIER | 140,92 | 341,80 | 273,20 | 3.607,15 | 4.363,07 € | ||
DE TENA GUILLEN MORON, CLAUDIA | 0,00 € | ||||||
DIAS ALVES, ANDREA | 2.500,00 | 3.237,15 | 5.737,15 € | ||||
DIAZ SOLER, GUILLEM | 400,00 | 341,80 | 3.000,00 | 3.741,80 € | |||
DOMINGUES CARVALHO, DANY | 390,00 | 341,80 | 268,80 | 2.340,45 | 3.341,05 € | ||
DOMINGUEZ VENEGAS, EMMANUEL ELIAS | 0,00 € | ||||||
DOMINGUEZ VENEGAS, SARA VICTORIA | 0,00 € | ||||||
DOS SANTOS OLIVEIRA, CATARINA | 2.290,12 | 341,80 | 273,20 | 2.507,15 | 5.412,27 € | ||
DOS SANTOS RODRIGUES, ROBERTO | 209,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.600,88 € | ||
DURAN TORRALBO, NURIA | 0,00 € | ||||||
EL ALLAOUI ARABI, FARIDA | 139,08 | 139,08 € | |||||
FAJARDO CASANOVA, DOLÇ NOM DE MARIA | 0,00 € | ||||||
FARRERAS FRANCISCO, TANIA | 1.513,30 | 341,80 | 273,20 | 3.307,15 | 5.435,45 € | ||
FELIX TRIGO, YOLANDA SHEILA | 1.285,87 | 341,80 | 273,20 | 3.237,15 | 5.138,02 € | ||
FERNANDEZ MONTEIRO, MATHEUS | 2.077,50 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 6.469,28 € | ||
FERNANDEZ MUELAS, MARINA | 0,00 € | ||||||
FERNANDEZ SOLER, MARTA | 1.660,12 | 341,80 | 273,20 | 3.257,15 | 5.532,27 € | ||
FERREIRA TEIXEIRA, ALEXANDRE | 204,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.595,88 € | ||
FIDALGO GRIÑAN, MONTSERRAT | 1.768,20 | 116,74 | 273,20 | 3.500,00 | 5.658,14 € | ||
FIDALGO MARRACHO, JOEL | 1.844,38 | 341,80 | 273,20 | 2.444,65 | 4.904,03 € | ||
FONSECA MIRANDA, MARINA | 1.300,92 | 341,80 | 273,20 | 2.607,15 | 4.523,07 € | ||
FONT BERNET, CLARA | 0,00 € | ||||||
FONTE FARRE, ANNA | 0,00 € | ||||||
FOULKO, ALI | 0,00 € | ||||||
FREITAS COELHO, CRISTIANA MARIA | 5,10 | 341,80 | 273,20 | 1.408,50 | 2.028,60 € | ||
FREITAS RODRIGUES, ISMAEL | 1.654,77 | 273,20 | 3.776,78 € | 5.704,75 € | |||
GANCEDO LOCATELLI, SILVIA | 0,00 € | ||||||
GARCIA LOPEZ, PERE MANEL | 2.500,00 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 € | 6.891,78 € | ||
GARCIA RIBERA, ERIC | 0,00 € | ||||||
GARCIA RODRIGUES, ALEXANDRE | 0,00 € | ||||||
GARCIA TORRENTO, ALBERT | 2.462,46 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 6.854,24 € | ||
GENER MARIANO, BENJUILYN | 2.287,12 | 341,80 | 3.500,00 | 6.128,92 € | |||
GIMENEZ GONZALEZ, BRYAN DENNYS | 808,99 | 341,80 | 273,20 | 2.507,15 | 3.931,14 € | ||
GOMES CASTRO, ELSA FILIPA | 0,00 € | ||||||
GOMES RODAS, IDEN VANESSA | 261,10 | 3.000,00 | 3.261,10 € | ||||
GONCALVES BRITO, MICAEL | 0,00 € | ||||||
GONCALVES ORFO, CORÍN | 360,00 | 268,80 | 2.407,15 | 3.035,95 € | |||
GONCALVES PINHEIRO, RUI FILIPE | 261,10 | 341,80 | 3.776,78 | 4.379,68 € | |||
GONZALEZ BALDONEDO, LETICIA | 0,00 € | ||||||
GONZALEZ VAZQUEZ, SHEILA | 2.459,46 | 116,74 | 273,20 | 3.495,00 | 6.344,40 € | ||
HCINI RUCHDI, MOUNIR | 0,00 € | ||||||
IBAÑEZ SANCHEZ, ALBERT | 615,10 | 341,80 | 273,20 | 3.250,00 | 4.480,10 € | ||
IRANZO BERGA, SERGI | 0,00 € | ||||||
ISERTE CENTELLES, MARC | 2.331,36 | 341,80 | 273,20 | 2.882,15 | 5.828,51 € | ||
JUAREZ VANTIEGHEM, ESTEL | 0,00 € | ||||||
JULIA MONTERO, JOAN | 0,00 € | ||||||
KOHLER PACINO, MIREIA MERITXELL | 0,00 € | ||||||
LIZARTE RUIZ, CARLA | 0,00 € | ||||||
LOBOS GOMES, SERGIO | 0,00 € | ||||||
LOBOS MARTIN, MARIA JESUS | 0,00 € | ||||||
LORENZO GONZALEZ, DANAE | 0,00 € | ||||||
LOURIDO PEREZ, ERIC | 0,00 € | ||||||
LUSILLA PLANES, MARIA | 0,00 € | ||||||
LLINAS TRULLOLS, EDUARD | 0,00 € | ||||||
MAGALHAES TEIXEIRA, ELIANA VANESSA | 360,00 | 116,74 | 268,80 | 3.750,00 | 4.495,54 € | ||
MARQUEZ RUIZ, PATRICIA | 0,00 € | ||||||
MARSAL MOLINA, POL | 0,00 € | ||||||
MARTIN ORTEGA, TATIANA | 0,00 € | ||||||
MARTINEZ ILLESCAS SOLER, CARLES | 0,00 € | ||||||
MARTINEZ VILAR, THAIS | 0,00 € | ||||||
MARTINEZ-ILLESCAS SOLER, ANTONI FID | 0,00 € | ||||||
MARTINS ALVES, SARA | 189,10 | 3.440,45 | 3.629,55 € | ||||
MARTORELL COLOM, IGNASI | 0,00 € | ||||||
MEDEIROS ADAES, JONATHAN | 417,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.808,88 € | ||
MESINA VALENZUELA, PASCAL | 189,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.580,88 € | ||
MIRANDA FERNANDEZ, LIDIA | 0,00 € | ||||||
MIRANDA GOMES, RUBEN MIQUEL | 2.058,91 | 341,80 | 273,20 | 2.632,15 | 5.306,06 € | ||
MOLIAS MARTIN, PAULA | 0,00 € | ||||||
MOLINE RODRIGUEZ, LAURA | 0,00 € | ||||||
MONTEIRO DA COSTA, MARCELO | 1.660,12 | 273,20 | 2.507,15 | 4.440,47 € | |||
MORAN FERNANDEZ, OLGA | 425,00 | 341,80 | 268,80 | 3.776,78 | 4.812,38 € | ||
MOREIRA PINHEIRO, CLAUDIA CATARINA | 1.657,12 | 341,80 | 3.329,90 | 5.328,82 € | |||
MOURA FERNANDES, JUARY | 417,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.808,88 € | ||
NAVALON BABIA, GERARD | 0,00 € | ||||||
NAZZARO ALVAREZ, JOAN MIQUEL | 0,00 € | ||||||
NAZZARO MARTINEZ, ARNAU | 1.657,12 | 116,74 | 273,20 | 3.000,00 | 5.047,06 € | ||
NAZZARO MARTINEZ, MARIA | 0,00 € | ||||||
NOGUE SANCHEZ, ALEXANDRE | 209,10 | 273,20 | 3.730,00 | 4.212,30 € | |||
ODENA PALOMA, MIREIA | 0,00 € | ||||||
OLIVEROS DIEZ, WINONA | 0,00 € | ||||||
ORRIT GRAU, LAIA | 0,00 € | ||||||
PALAZON GUILLEN, ANDRES JOSE | 776,52 | 341,80 | 273,20 | 1.391,52 € | |||
PAULINO ALVES, PAULA CRISTINA | 0,00 € | ||||||
PEREIRA DE OLIVEIRA, EVA | 1.662,12 | 341,80 | 2.003,92 € | ||||
PEREIRO CORTES, DAVID | 0,00 € | ||||||
PICART PICOLO, ARIADNA | 494,10 | 341,80 | 273,20 | 3.492,15 | 4.601,25 € | ||
PIFARRE GALI, ALEIX | 0,00 € | ||||||
PIMENTA COSTA DA SILVA LOPES, CAROLI | 1.089,64 | 341,80 | 273,20 | 3.007,15 | 4.711,79 € | ||
PINTO RUBIO, MARTA | 2.258,81 | 116,74 | 273,20 | 2.919,65 | 5.568,40 € | ||
PLANES MATARRODONA, FRANCESC | 0,00 € | ||||||
PORTO LUIS, JAVIER | 0,00 € | ||||||
POUPET HUBERT, BORIS | 341,80 | 273,20 | 2.071,25 | 2.686,25 € | |||
PULPILLO GARCIA, ANDREA | 0,00 € | ||||||
RAMIREZ GARCIA, ADRIAN | 0,00 € | ||||||
REBOREDO FRANCO, JENNIFER | 1.657,12 | 116,74 | 273,20 | 3.657,05 | 5.704,11 € | ||
REGALO ALVES, DIOGO MIQUEL | 0,00 € | ||||||
REPISO SOLANA, JONATHAN | 0,00 € | ||||||
REYES SANTOS, SARA | 2.500,00 | 116,74 | 273,20 | 3.750,00 | 6.639,94 € | ||
ROBLES QUINTANILLA, NEREA | 0,00 € | ||||||
ROCHE ARTAJO, LIA | 0,00 € | ||||||
RODAS VELOSO, ALEXANDRA | 400,00 | 341,80 | 268,80 | 2.907,15 | 3.917,75 € | ||
RODRIGUES FERNANDEZ, CLAUDIA | 402,10 | 341,80 | 273,20 | 3.170,35 | 4.187,45 € | ||
RODRIGUES VERDE, ANNA ISABEL | 189,10 | 75,30 | 273,20 | 3.307,05 | 3.844,65 € | ||
RODRIGUEZ DA FONSECA, JONATHAN | 204,10 | 273,20 | 2.500,00 | 2.977,30 € | |||
ROJAS DURAN, LAURA SOFIA | 0,00 € | ||||||
ROSSELL CABEZAS, CARLOTA | 1.732,93 | 341,80 | 273,20 | 3.000,00 | 5.347,93 € | ||
SANCHEZ RODRIGUEZ, NOEMI | 850,00 | 341,80 | 268,80 | 3.132,15 | 4.592,75 € | ||
SANSA HURTADO, JUDITH | 0,00 € | ||||||
SANTOS RIBEIRO, RENATA FILIPA | 0,00 € | ||||||
SARRADO ROCA, CARLA | 2.500,00 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 6.891,78 € | ||
SCHNEIDER BARTOLOME, INES | 0,00 € | ||||||
SERRANO CALVO, ROSER | 0,00 € | ||||||
SILVESTRE GRACIA, PATRICIA | 1.657,12 | 116,74 | 273,20 | 3.776,78 | 5.823,84 € | ||
SINFREU ABAD, ASTRID | 0,00 € | ||||||
SIRKIA LUSHPENKO, ANNA ANASTASIA | 0,00 € | ||||||
SIRVENT LORA, ANNA | 0,00 € | ||||||
SIRVENT LORA, MERITXELL | 2.500,00 | 341,80 | 273,20 | 3.000,00 | 6.115,00 € | ||
SLIMANI ACEVEDO, CARLA | 341,80 | 273,20 | 2.092,15 | 2.707,15 € | |||
SOARES ROCHA GOMES, JANET | 0,00 € | ||||||
SOMOZA VILLARON, DANIEL | 21,10 | 341,80 | 3.382,34 | 3.745,24 € | |||
SOTILLO RAMIREZ, JAVIER | 1.657,12 | 341,80 | 2.923,75 | 4.922,67 € | |||
SURANA GONZALEZ, ALBA | 341,80 | 3.776,78 | 4.118,58 € | ||||
SZAFRAN HEREDIA, ARMAND | 417,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.808,88 € | ||
SZAFRAN HEREDIA, YVAN JEAN | 402,10 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 4.793,88 € | ||
TAKHTOUKH LIAZID, SARA | 0,00 € | ||||||
TAOUIL, RACHID | 0,00 € | ||||||
TEIXEIRA GALLEGO, JON ANDER | 0,00 € | ||||||
TERRERO RAMOS, MARTA | 0,00 € | ||||||
TOLENTINO LUBINA, BRYAN JOWIE | 653,02 | 341,80 | 273,20 | 3.507,15 | 4.775,17 € | ||
TORREGROSA POVEDANO, ANTONI | 0,00 € | ||||||
TORRES REYES, JOEL | 0,00 € | ||||||
TOSATTI CARDONA, INDIARA MARIA | 2.500,00 | 341,80 | 273,20 | 3.776,78 | 6.891,78 € | ||
VALLS LOPEZ, ARIADNA | 2.296,12 | 341,80 | 3.776,78 | 6.414,70 € | |||
VAZQUEZ GARCIA, LARA | 2.500,00 | 116,74 | 273,20 | 3.600,00 | 6.489,94 € | ||
VELA CUBILLO, DANIEL | 2.287,12 | 116,74 | 273,20 | 3.776,78 | 6.453,84 € | ||
VELOSO VELOSO, MERITXELL | 0,00 € | ||||||
VICENTE MELIS, SARAH | 341,80 | 273,20 | 2.430,15 | 3.045,15 € | |||
VILA SOUCASSE, LETICIA | 1.657,12 | 116,74 | 273,20 | 3.097,15 | 5.144,21 € | ||
VILANOVA SIMARRO, ANDREU | 0,00 € | ||||||
VILCHES SEGURA, MIREIA | 0,00 € | ||||||
VISA MARCOS, LIRA | 1.664,92 | 116,74 | 2.307,15 | 4.088,81 € | |||
VITORINO MORAIS, IVAN LUIS | 2.462,46 | 116,74 | 273,20 | 3.776,78 | 6.629,18 € | ||
WYLLIE GARCIA, ANGELA | 2.500,00 | 116,74 | 273,20 | 2.889,94 € | |||
ZAMORA PLANELLES, NIL | 0,00 € | ||||||
ZAMORA PLANELLES, POL | 0,00 € | ||||||
ZAPATA DOS SANTOS, VICENTE | 0,00 € | ||||||
ZARZA MARTIN, OSCAR | 0,00 € | ||||||
ZURRIAGA ANGLADA, NOEMI | 2.500,00 | 341,80 | 273,20 | 3.673,75 | 6.788,75 € |
b) Import de l’ajut: 469.261,34 euros.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 10 de desembre del 2014
P.D. Jordi Cinca Mateos
Ministre de Finances i Funció Pública
HTML