Edicte
Edicte del 30-09-2015 pel qual es fa pública l’adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, corresponents al tercer trimestre del 2015.
1. Objecte: adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, corresponents al tercer trimestre del 2015
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
b) Data de l’acord del Govern: 08/07/15, 26/08/15, 09/09/15 i 30/09/15
Nom del beneficiari | Import subvenció | Import préstec | Data acord de Govern | Finalitat de l’ajut |
Altimir Parramon, Josep | 12.424,24 € |
| 09/09/15 | Rehabilitació i aïllament de façanes |
Altimiras Corderroure, Montserrat | 1.191,52 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
Arnal Dueso, Jorge Fernando i Enríquez Mejías, Isabel | 2.524,72 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Bakshi Sharma, Amit | 1.160,87 € | 7.255,00 € | 08/07/15 | Substitució de finestres |
Canal Escales, Meritxell i Cayuelas Carbó, Carles | 2.421,76 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
Carrabina Sarroca, Roser | 3.359,64 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Casa Martí SL | 15.202,20 € |
| 08/07/15 | Substitució de finestres i embelliment de façana |
Casadevall Costa, Jaume | 1.485,40 € |
| 09/09/15 | Substitució de finestres |
Comunitat de propietaris de l’Edifici Borda del Solà. Blocs A, B, C | 2.022,56 € |
| 26/08/15 | Instal·lació de comptadors calorimètrics |
Da Rocha Norbe, Maria da Graça | 530,53 € |
| 09/09/15 | Substitució de finestres |
De Lima Martins, José Paulino i Pereira de Barros, Maria Helena | 1.005,10 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
Espuga Tomàs, Pere | 1.012,36 € |
| 09/09/15 | Substitució de finestres |
Fernández Martínez, Josep Artur i Monroy Nieto, Teresa | 1.107,82 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Fernández Terrón, Manuel | 1.759,16 € | 9.699,27 € | 09/09/15 | Substitució de finestres |
Fité Nieto, Joan Manel | 2.274,98 € | 14.245,79 € | 09/09/15 | Substitució de finestres |
Galobardes Demiquels, Rosa i González López, Francesc | 1.612,43 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
Goicoechea Fiter, Pere | 3.853,96 € |
| 26/08/15 | Millora de l’eficiència energètica |
Luxe Residencial Esport SLU | 8.297,19 € |
| 09/09/15 | Instal·lació de geotèrmia |
Luxe Residencial Esport SLU | 7.925,99 € |
| 09/09/15 | Instal·lació de geotèrmia |
Málaga Mantiñán, Antoni i Morán Jiménez, Cristina | 910,92 € | 5.743,13 € | 30/09/15 | Substitució de finestres |
Mateu – Griffits SL | 14.813,40 € | 92.583,74 € | 30/09/15 | Substitució de finestres |
Monsegur Sánchez, Fabiana Alejandra | 1.269,55 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Mora Altimir, Elisabeth | 1205.29 € |
| 08/07/15 | Substitució de finestres |
Morrison Porta, Tomas – John | 1.764,21 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
París Riba, Esther | 8.373,58 € |
| 30/09/15 | Millora de l’envolupant tèrmic |
Pere Oriol SLU | 2.321,43 € |
| 08/07/15 | Substitució de finestres |
Piedra Crespo, Brigida | 1.316,89 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
Piqué Coste, David | 1.905,76 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
Pla Pintat, Nativitat | 2.405,46 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Pla Pintat, Nativitat | 3.041,15 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Pol Solé, Joan | 3.757,81 € |
| 08/07/15 | Substitució de finestres |
Puente Gallego, Remei | 1.711,30 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Pujadas Ramon, Berta | 1.142,85 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Ramos Carrillo, Josep | 601,07 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Riberaygua Miquel, Bonaventura | 6.701,07 € |
| 09/09/15 | Instal·lació d’un equip d’aerotèrmia, plaques solars i caldera de condensació |
Rodríguez Galán, Cristina | 2.412,87 € |
| 09/09/15 | Millora de l’envolupant tèrmica i substitució de finestres |
Romero García, Pilar | 1.324,81 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Ros Pascuet, Maria Francesca | 4.320,71 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Soler Dòria, Joan | 2.403,32 € |
| 09/09/15 | Substitució de finestres |
Sorribes Pubill, Maria | 2.082,61 € |
| 08/07/15 | Substitució de finestres |
Tomas Capital SLU | 1.164,83 € |
| 09/09/15 | Substitució de finestres |
Tonesc SLU | 20.283,20 € |
| 08/07/15 | Millora tècnica de la façana |
Torrentbó Gutiérrez, Priscil·la | 2.375,65 € | 13.198,04 € | 26/08/15 | Substitució de finestres |
Travers – Dade, Michael i Travers – Dade Alícia | 1.886,25 € |
| 30/09/15 | Substitució de finestres |
Travesset Pallarés, Meritxell | 2.917,83 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Valdivia López, Josep i Rodríguez Segura, Asunción | 1.015,76 € |
| 08/07/15 | Substitució de finestres |
Vela Palomares, Susanna | 2.216,13 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
Vendrell Cortés SL | 1.115,94 € |
| 09/09/15 | Substitució de finestres |
Vendrell Cortés, SL | 3.959,42 € |
| 09/09/15 | Substitució de finestres |
Vivé Porchas, Oriol i Mesquita Ferreira, Yolanda | 654,46 € | 4.090,38 € | 08/07/15 | Substitució de finestres |
Zorzano Riera, Antoni | 3.436,19 € |
| 26/08/15 | Substitució de finestres |
3. Legislació aplicable: Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, modificat pel Reglament de modificació de l’11 de febrer del 2015;
4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 13 any 27 de data 18/02/2015
5. Dades de l’adjudicació
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 30 de setembre del 2015
P.D. Jordi Cinca Mateos
Ministre de Finances