Edicte
Edicte de l’1-6-2016 pel qual es fa pública l’adjudicació de vàries subvencions d’ajut a l’adquisició de vehicles nous o d’ocasió amb mobilitat elèctrica i al desballestament de vehicles, programa Engega 2016
1. Objecte: adjudicació de vàries subvencions d’ajut a l’adquisició de vehicles nous o d’ocasió amb mobilitat elèctrica i al desballestament de vehicles, programa Engega 2016
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Departament de Transports del Ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions
b) Data de l’acord del Govern: 1 de juny del 2016
3. Normativa aplicable: Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 6 d’abril del 2016
4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 23, de 13 d’abril del 2016
5. Dades de l’adjudicació
Beneficiari de l’ajut | Import de l’ajut | |
Per adquisició | Per desballestament | |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Pyrénées Motors, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Pyrénées Motors, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Pyrénées Motors, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Pyrénées Motors, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Jordi Llovera Massana | 8.000 € | 750 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Enginyeria, Gestió, Nova Energia, SAU – ENGINESA | 8.000 € | 750 € |
Laura Torres Marimon | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Societat Financera Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Automòbils Pyrénées, SAU | 10.000 € | 0,00 € |
Cable Mútua de Serveis, SLU | 10.000 € | 0,00 € |
Alexandre Mico Ibáñez | 0,00 € | 750 € |
Serveis Turístics, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Marcelo Gaston Guaglianone | 8.000 € | 0,00 € |
Josep Maria Barris Cutie | 8.000 € | 0,00 € |
Alberto Arnaiz Parra | 8.000 € | 0,00 € |
Comercial la Cerdanya, SL | 8.000 € | 0,00 € |
Josep Carbonell Gimeno | 8.000 € | 0,00 € |
Anna Maria Bellostes Buira | 8.000 € | 0,00 € |
Genis Maezo Fite | 8.000 € | 0,00 € |
Antonio Manuel De Jesus | 8.000 € | 750 € |
Becier Distribucions, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Becier Distribucions, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Serveis Turístics, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Serveis Turístics, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Serveis Turístics, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Serveis Turístics, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Serveis Turístics, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Carburants i Derivats | 8.000 € | 0,00 € |
Carburants i Derivats | 8.000 € | 0,00 € |
Carburants i Derivats | 8.000 € | 0,00 € |
Seraudit, SL | 8.000 € | 0,00 € |
Joan Torres Puig | 8.000 € | 0,00 € |
Patricia Garcia Rodríguez | 8.000 € | 0,00 € |
Sispony Distribució, SAU | 8.000 € | 0,00 € |
Hugo Miguel Veloso De Freitas | 0,00 € | 750 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Etna Serveis, SLU | 8.000 € | 0,00 € |
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 de juny del 2016
Antoni Martí Petit
Cap de Govern