Edicte
Edicte del 20-07-2016 pel qual es fa pública l’adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.
1. Objecte: adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables corresponents a la sessió del Govern del 20/07/2016
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
b) Data de l’acord del Govern: 20 de juliol del 2016
3. Legislació aplicable: Reglament de modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús d’energies renovables, del 16 de setembre del 2015
4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 24 any 2016 de data 20/04/2016
5. Dades de l’adjudicació
| Nom del beneficiari | Número de sol·licitud | Import subvenció | Import préstec | Data acord de Govern | Finalitat de l’ajut |
| Ricardo Rui Barqueiro Barreira i Sofia Daniela Miguel Antunes | 8496336 | 1.471,65 € | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Josep Antoni Blanco Lago i Elisabet Alonsa Adua | 8483665 | 1.125,37 € | 8.000,00 € | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Corina Pacino Riba i Joan Pacino Riba i Rosa Riba Mora | 8482129 | 891,38 % | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Irune Ruíz Beltrán i Merlin Chi Lucke Creighton- Balfour | 8500186 | 294,23 € | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Montserrat Marfany Canturri | 8499275 | 3.743,32 € | - | 20/07/2016 | Satisfacció d’honoraris i tributs, Millora de l’eficiència energètica |
| Pasqual Catalán San Millán i Rut Bermell López | 8498930 | 979,46 € | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Inés Segurado Rebollo | 8499122 | 772,98 € | 3.000,00 € | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Remei Torres Pons | 8489415 | 6086,31 € | - | 20/07/2016 | Satisfacció d’honoraris i tributs, Millora de l’accessibilitat |
| Francesc Josep Gómez Contreras i Manolita Ruíz Fernández | 8494123 | 1773,15 € | 12.665,34 € | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Elena Sans Albiñana | 8494346 | 1701,18 € | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Guiomar Monells Pages | 8496339 | 619,84 € | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Knabe Dieter Rudolf | 8500646 | 1082,18 € | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Roca Patrimonial SA | 8499462 | 30.757,72 € | - | 20/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de juliol 2016
Antoni Martí Petit
Cap de Govern