Edicte
Edicte del 27-07-2016 pel qual es fa pública l’adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.
1. Objecte: adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables corresponents a la sessió del Govern de l’27/07/2016.
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
b) Data de l’acord del Govern: 27/07/2016
3. Legislació aplicable: Reglament de modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús d’energies renovables, del 16 de setembre del 2015;
4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 24 any 2016 de data 20/04/2016;
5. Dades de l’adjudicació
| Nom del beneficiari | Número de sol·licitud | Import subvenció | Import préstec | Data acord de Govern | Finalitat de l’ajut |
| Ramona Larregola Capdevila | 8505122 | 2.594,19 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Comunitat de propietaris del Bloc 8 de la Urbanització dels Prínceps | 8481187 | 2.615,64 € | 32.183,81 € | 27/07/2016 | Millora de la seguretat industrial, Millora de l’embelliment |
| Miquel Naudi Clop | 8426582 | 13.010,56 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Comunitat de Propietaris del Portal dels Vilars | 8504374 | 2.318,25 € | - | 27/07/2016 | Satisfacció d’honoraris i tributs, Millora de l’eficiència energètica |
| Andrea Nofre Fonte | 8503085 | 646,51 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Antoni Bergés Constansa i Núria Martí Sánchez | 8500649 | 5.773,64 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Manuel De Miguel Lacasa Montes i Corinne Juliette Denisse Rousselot | 8499589 | 2.418,30 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Montserrat Altimiras Corderroure | 8507451 | 1.753,15 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Rosalia Pantebre Trasfí | 8506425 | 1.210,70 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Xavier España Muñoz | 8506370 | 581,751 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Antonius Hoogenboom i Gerarda Anna Rijker | 8505329 | 1.209,22 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Adelina Pedescoll Caminal | 8505127 | 2.001,82 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Raquel Marugán Adelantado | 8505125 | 2.629,89 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Corina Pacino Riba i Joan Pacino Riba i Rosa Riba Mora | 8482129 | 1.248,16 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Jean Marie Laurent Llense i Jeanne Claire Coustouzy | 8503058 | 1.076,50 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
| Santiago Tres Casas i Maria Teresa Martínez Bassas | 8502203 | 2.995,22 € | - | 27/07/2016 | Millora de l’eficiència energètica |
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 27 de juliol 2016
Antoni Martí Petit
Cap de Govern